Toyota iQ: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 298,5 cm |
Breite | 168,0 cm |
Höhe | 150,0 cm |
Radstand | 200,0 cm |
Wendekreis | 8,6 m |
Tankinhalt | 32 Liter |
Leergewicht | 920 – 1050 kg |
Kofferraumvolumen | 32 – 238 Liter |
Der Toyota iQ hat einen Radstand von 2,00 m und einen Wendekreis von 8,6 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 32 – 238 Liter. Alle Varianten haben vorne Scheibenbremsen und hinten Trommelbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.0 VVT-i leistet 68 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 14,7 Sekunden; das Dieselmodell 1.4 D-4D leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,7 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzinmodellen und im Dieselmodell zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; im Dieselmodell mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner & Diesel
1.0 VVT-i | 1.33 Dual-VVT-i | 1.4 D-4D | |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | 1KR-FE | 1NR-FE | 1ND-FTV |
Leistung | 50 kW (68 PS) | 72 kW (98 PS) | 66 kW (90 PS) |
Drehmoment | 91 Nm | 123 Nm | 190 Nm |
0-100 km/h | 14,7 s | 11,8 s | 10,7 s |
Hubraum / Bauform | 998 cm³ / R3 / Otto | 1.329 cm³ / R4 / Otto | 1.364 cm³ / R4 / Diesel |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | Common-Rail |
Aufladung | - | - | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel |
Räder vorne / hinten | 175/65 R15 / 175/65 R15 | 175/60 R16 / 175/60 R16 | K/A |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 450 / K/A | 450 / K/A | 450 / K/A |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • CVT-Automatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • CVT-Automatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • CVT-Automatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: Mick from Northamptonshire, England, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons