Kia Rio III (UB): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 405,0 cm |
Breite | 172,0 cm |
Höhe | 145,5 cm |
Radstand | 257,0 cm |
Wendekreis | 10,5 m |
Tankinhalt | 43 Liter |
Leergewicht | 1104 – 1341 kg |
Kofferraumvolumen | 260 – 1025 Liter |
Der Kia Rio III (UB) hat einen Radstand von 2,57 m und einen Wendekreis von 10,5 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 260 – 1025 Liter. Alle Varianten haben vorne Scheibenbremsen und hinten Trommelbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.2 CVVT leistet 84 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 13,4 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.1 CRDi leistet 75 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 16,1 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner & Diesel
1.2 CVVT | 1.4 CVVT | 1.1 CRDi | 1.4 CRDi | |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | Kappa | Gamma | U | U |
Leistung | ¹ 62 kW (84 PS) ² 63 kW (86 PS) | 80 kW (109 PS) | 55 kW (75 PS) | 66 kW (90 PS) |
Drehmoment | 121 Nm | 137 Nm | 170 Nm | 220 Nm |
0-100 km/h | ¹ 13,4 s ² 13,1 s | 11,5 s | 16,1 s | 14,2 s |
Hubraum / Bauform | 1.248 cm³ / R4 / Otto | 1.396 cm³ / R4 / Otto | 1.120 cm³ / R3 / Diesel | 1.396 cm³ / R4 / Diesel |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | ||
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 900 / 450 | 1.050 / 450, AT: 850 / 450 | 800 / 450 | 1.100 / 450 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: OSX, Public domain, via Wikimedia Commons