Skoda Superb II (3T): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 483,8 – 493,7 cm |
Breite | 181,7 cm |
Höhe | 146,2 – 152,9 cm |
Radstand | 276,1 cm |
Wendekreis | 11,3 m |
Tankinhalt | 60 Liter |
Leergewicht | 1425 – 1665 kg |
Kofferraumvolumen | 603 – 1835 Liter |
Der Skoda Superb II (3T) hat einen Radstand von 2,761 m und einen Wendekreis von 11,1 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 603 – 1835 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.4 TSI leistet 125 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,5 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.6 TDI leistet 105 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,2 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzinmodellen; ein Zahnriemen in allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
1.4 TSI | 1.4 TSI Green tec | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 3.6 FSI | |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA111 | EA111 | EA888 | EA888 | EA390 |
Leistung | 92 kW (125 PS) | 92 kW (125 PS) | 118 kW (160 PS) | 147 kW (200 PS) | 191 kW (260 PS) |
Drehmoment | 200 Nm | 200 Nm | 250 Nm | 280 Nm | 350 Nm |
0-100 km/h | 10,5 s | 10,5 s | 8,8 s | 7,7 s | 6,4 s |
Hubraum / Bauform | 1.390³ / R4 | 1.390³ / R4 | 1.798 cm³ / R4 | 1.984 cm³ / R4 | 3.597 cm³ / VR6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.500 / 750 | 1.400 / 650 | DSG: 1.500 / 750, 4x4: 1.600 / 750 | 1.600 / 750 | 2.000 / 750 |
Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | • 7-Stufen-DKG | 6-Stufen-DKG | • 6-Stufen-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb |
Diesel
1.6 TDI | 1.9 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA189 | EA188 | ¹ EA188 ² EA189 ³ EA189 |
Leistung | 77 kW (105 PS) | 77 kW (105 PS) | ¹ 103 kW (140 PS) ² 103 kW (140 PS) ³ 125 kW (170 PS) |
Drehmoment | 250 Nm | 250 Nm | ¹ 320 Nm ² 320 Nm ³ 350 Nm |
0-100 km/h | 12,2 s | 12,5 s | ¹ 10,0 s ² 10,0 s ³ 8,6 s |
Hubraum / Bauform | 1.598 cm³ / R4 | 1.896 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Pumpe-Düse | ¹ Pumpe-Düse ² Common-Rail ³ Common-Raoö |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | K/A | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.500 / 650 | - | - |
Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | • Schaltgetriebe • DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb |
Beitragsbild: Vauxford, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons