VW T-Roc (seit 2017): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 423,4 – 427,1 cm |
Breite | 181,1 – 181,9 cm |
Höhe | 152,2 – 157,3 cm |
Radstand | 259,0 – 263,0 cm |
Wendekreis | 11,1 m |
Tankinhalt | 50 – 55 Liter |
Leergewicht | 1270 – 1575 kg |
Kofferraumvolumen | 445 – 1290 Liter |
Der VW T-Roc hat einen Radstand von 2,59 m und einen Wendekreis von 11,1 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 445 – 1290 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse; mit Allradantrieb eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.0 TSI leistet 110 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,8 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.6 TDI leistet 115 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,9 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in den Benzinmodellen 2.0 TSI 4Motion, T-Roc R; ein Zahnriemen in den Benzinmodellen 1.0 TSI, 1.5 TSI ACT und allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
1.0 TSI | 1.5 TSI ACT | 2.0 TSI 4Motion | T-Roc R |
|
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ EA211 Evo ² EA211 | EA211 evo | EA888 | EA888 |
Leistung | ¹ 81 kW (110 PS) ² 85 kW (115 PS) | 110 kW (150 PS) | 140 kW (190 PS) | 221 kW (300 PS) |
Drehmoment | 200 Nm | 250 Nm | 320 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,8 s ² 10,1 s | 8,4 s | 7,2 s | 4,8 s |
Hubraum / Bauform | 999 cm³ / R3 | 1.498 cm³ / R4 | 1.984 cm³ / R4 | 1.984 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/60 R16 / 215/60 R16 | 215/60 R16 / 215/60 R16 | 215/55 R17 / 215/55 R17 | 215/50 R18 / 215/50 R18 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.300 / 640 | 1.500 / 670 | 1.700 / 750 | K/A |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (4Motion) | Allradantrieb (4Motion) |
Diesel
1.6 TDI | 2.0 TDI | 2.0 TDI 4Motion |
|
---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA288 | ¹ EA288 ² EA288 ³ EA288 Evo | EA288 |
Leistung | 85 kW (115 PS) | ¹ 85 kW (115 PS) ² 110 kW (150 PS) ³ 110 kW (150 PS) | 140 kW (190 PS) |
Drehmoment | 250 Nm | ¹ 300 Nm ² 340 Nm ³ 360 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | 10,9 s | ¹ 10,4 s ² 8,4 s ³ 8,5 s | 7,2 s |
Hubraum / Bauform | 1.598 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | 2WD: Verbundlenkerachse; 4WD: Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/60 R16 / 215/60 R16 | 215/55 R17 / 215/55 R17 | 215/55 R17 / 215/55 R17 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.500 / 690 | ¹ K/A ² 2WD: 1.600 / 720; 4WD: 1.700 / 750 ³ K/A | 1.800 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (4Motion) | Allradantrieb (4Motion) |
Beitragsbild: © M 93 / Wikimedia Commons