Audi A4 – Technische Daten | B7, B8
< Audi A4 Kaufberatung | Audi A4 Ausstattung >
A4 B7 (Typ 8E) – Technische Daten
Länge | 458,6 cm |
Breite | 177,2 cm |
Höhe | 142,7 cm |
Radstand | 264,8 cm |
Wendekreis | 11,1 m |
Leergewicht | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 460 Liter |
Der Audi A4 B7 hat einen Radstand von 264,8 cm und einen Wendekreis von 11,1 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 460 Liter.
Der Audi A4 B7 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Der schwächste Benziner leistet 102 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,6 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Modellen bis auf den 3.2 FSI, S4, RS4, 2.7 TDI und 3.0 TDI zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen bis auf den 1.6, 1.8T, 2.0 und S4 mittels Direkteinspritzung.
Benziner
→ | 1.6 | 1.8T | 2.0 | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI e | 3.2 FSI | S4 | RS4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 75 kW (102 PS) | 120 kW (163 PS) | 96 kW (131 PS) | ¹ 147 kW (200 PS) ² 162 kW (220 PS) | 125 kW (170 PS) | 188 kW (256 PS) | 253 kW (344 PS) | 309 kW (420 PS) |
Drehmoment | 148 Nm | 225 Nm | 195 Nm | ¹ 280 Nm ² 300 Nm | 280 Nm | 330 Nm | 410 Nm | 430 Nm |
0-100 km/h | 12,6 s | 8,6 s | 9,9 s | ¹ 7,3 s ² 7,1 s | 8,3 s | 6,4 s | 5,6 s | 4,8 s |
Hubraum / Bauform | 1595 cm³ / R4 | 1781 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 | 3123 cm³ / V6 | 4163 cm³ / V8 | 4163 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | GDI | GDI | GDI | MPI | GDI |
Aufladung | - | Turbolader | - | Turbolader | Turbolader | - | - | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/65 R16 / 205/65 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 | 235/40 R18 / 235/40 R18 | 235/35 R19 / 235/35 R19 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-/6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 5-/6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) |
Diesel
→ | 1.9 TDI | 1.9 TDI e | 2.0 TDI | 2.5 TDI | 2.7 TDI | 3.0 TDI |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | ¹ 103 kW (140 PS) ² 125 kW (170 PS) | 120 kW (163 PS) | 132 kW (180 PS) | ¹ 150 kW (204 PS) ² 171 kW (232 PS) |
Drehmoment | 285 Nm | 285 Nm | ¹ 320 Nm ² 350 Nm | 350 Nm | 380 Nm | 450 Nm |
0-100 km/h | 11,2 s | 11,2 s | ¹ 9,7 s ² 8,6 s | 8,8 s | 8,4 s | ¹ 7,2 s ² 6,8 s |
Hubraum / Bauform | 1896 cm³ / R4 | 1896 cm³ / R4 | 1968 cm³ / R4 | 2496 cm³ / V6 | 2698 cm³ / V6 | 2967 cm³ / V6 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | K/A | 215/55 R16 / 215/55 R16 | 215/55 R16 / 215/55 R16 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (Quattro) |
A4 B8 (Typ 8E) – Technische Daten
Länge | 470,3 cm |
Breite | 182,6 cm |
Höhe | 142,7 cm |
Radstand | 280,8 cm |
Wendekreis | 11,8 m |
Leergewicht | 1300 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Der Audi A4 B8 hat einen Radstand von 280,8 cm und einen Wendekreis von 11,8 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 480 Liter.
Der Audi A4 B7 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Der schwächste Benziner leistet 120 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,5 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen bis auf den 2.0 TDI zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen mittels Direkteinspritzung.
Benziner
→ | 1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 3.0 TFSI | 3.2 FSI | S4 | RS4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | ¹ 88 kW (120 PS) ² 118 kW (160 PS) ³ 125 kW (170 PS) | ¹ 132 kW (180 PS) ² 155 kW (211 PS) ³ 165 kW (225 PS) | 200 kW (272 PS) | 195 kW (265 PS) | 245 kW (333 PS) | 331 kW (450 PS) |
Drehmoment | ¹ 230 Nm ² 250 Nm ³ 320 Nm | ¹ 320 Nm ² 350 Nm ³ 350 Nm | 400 Nm | 330 Nm | 440 Nm | 430 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,5 s ² 8,6 s ³ 7,9 s | ¹ 7,7 s ² 6,5 s ³ 6,4 s | 5,9 s | 6,2 s | 5,0 s | 4,7 s |
Hubraum / Bauform | 1798 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 | 2995 cm³ / V6 | 3197 cm³ / V6 | 2995 cm³ / V6 | 4163 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Kompressor | - | Kompressor | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 245/40 R18 / 245/40 R18 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 245/40 R18 / 245/40 R18 | K/A |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) |
Diesel
→ | 2.0 TDI | 2.7 TDI | 3.0 TDI |
---|---|---|---|
Leistung | ¹ 88 kW (120 PS) ² 100 kW (136 PS) ³ 105 kW (143 PS) ⁴ 110 kW (150 PS) ⁵ 120 kW (163 PS) ⁶ 125 kW (170 PS) ⁷ 130 kW (177 PS) ⁸ 140 kW (190 PS) | 140 kW (190 PS) | ¹ 150 kW (204 PS) ² 176 kW (240 PS) ³ 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | ¹ 290 Nm ² 320 Nm ³ 320 Nm ⁴ 320 Nm ⁵ 400 Nm ⁶ 350 Nm ⁷ 380 Nm ⁸ 400 Nm | 400 Nm | ¹ 400 Nm ² 500 Nm ³ 500 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,5 s ² 9,3 s ³ 9,1 s ⁴ 9,1 s ⁵ 8,3 s ⁶ 8,3 s ⁷ 7,8 s ⁸ 7,3 s | 7,7 s | ¹ 7,1 s ² 6,1 s ³ 5,9 s |
Hubraum / Bauform | 1968 cm³ / R4 | 2698 cm³ / V6 | 2967 cm³ / V6 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 225/50 R17 / 225/50 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenloses Automatikgetriebe • 7-Gang-DKG |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (Quattro) | Frontantrieb | Allradantrieb (Quattro) |
Beitragsbild: Martin Katler auf Unsplash