BMW 1er E81, E87, E88: Typklassen aller Modelle & Varianten
Stand | 2023 |
Modell | Kraftstoff | Hubraum (cm³) | PS (kW) | Bauform | HP | TK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
116d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
116d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
116i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.599 | 121 (89) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.599 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.599 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.599 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
116i | Benzin | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 122 (90) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 121 (89) | Limousine | 20 | 18 | 13 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 20 | 19 | 15 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Cabrio | 16 | 19 | 16 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 16 | 19 | 16 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 16 | 19 | 16 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Cabrio | 16 | 19 | 16 |
118d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
118d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
118i | Benzin | 1.995 | 129 (95) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 129 (95) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 129 (95) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 18 | 18 | 15 |
118i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Cabrio | 13 | 18 | 14 |
118i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 13 | 18 | 14 |
118i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 13 | 18 | 14 |
118i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Cabrio | 13 | 18 | 14 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Limousine | 20 | 21 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Limousine | 20 | 21 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Limousine | 20 | 21 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 20 | 19 | 16 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Cabrio | 16 | 19 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Cabrio | 16 | 19 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Cabrio | 16 | 19 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Cabrio | 16 | 19 | 17 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
120d | Diesel | 1.995 | 177 (130) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
120d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Coupe | 20 | 23 | 19 |
120i | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Limousine | 18 | 19 | 17 |
120i | Benzin | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Limousine | 18 | 19 | 17 |
120i | Benzin | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Limousine | 18 | 19 | 17 |
120i | Benzin | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Limousine | 18 | 19 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 163 (120) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 163 (120) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Cabrio | 14 | 18 | 16 |
120i | Benzin | 1.995 | 170 (125) | Coupe | 18 | 19 | 17 |
120i | Benzin | 1.995 | 156 (115) | Coupe | 18 | 19 | 17 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 197 (145) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 197 (145) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Cabrio | 16 | 19 | 20 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Cabrio | 16 | 19 | 20 |
123d | Diesel | 1.995 | 197 (145) | Cabrio | 16 | 19 | 20 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Coupe | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 204 (150) | Coupe | 19 | 23 | 22 |
123d | Diesel | 1.995 | 197 (145) | Coupe | 19 | 23 | 22 |
125i | Benzin | 2.996 | 218 (160) | Cabrio | 12 | 19 | 16 |
125i | Benzin | 2.996 | 218 (160) | Cabrio | 12 | 19 | 16 |
125i | Benzin | 2.996 | 218 (160) | Coupe | 11 | 22 | 20 |
125i | Benzin | 2.996 | 218 (160) | Coupe | 11 | 22 | 20 |
130i | Benzin | 2.996 | 265 (195) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.996 | 265 (195) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.996 | 265 (195) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.996 | 272 (200) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.996 | 258 (190) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.996 | 258 (190) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.995 | 265 (195) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
130i | Benzin | 2.995 | 265 (195) | Limousine | 11 | 22 | 24 |
135i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Coupe | 11 | 27 | 24 |
135i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Coupe | 11 | 27 | 24 |
135i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Coupe | 11 | 27 | 24 |
135i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Coupe | 11 | 27 | 24 |
135i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Cabrio | 12 | 23 | 20 |
135i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Cabrio | 12 | 23 | 20 |
135i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Cabrio | 12 | 23 | 20 |
135i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Cabrio | 12 | 23 | 20 |
Beitragsbild: © Gebrauchtwagenberater.de