BMW 1er: Technische Daten (E87, F20, F40)
E87 (2004 – 2011)

Eckdaten
Länge | 423 cm |
Breite | 175 cm |
Höhe | 143 cm |
Radstand | 266 cm |
Wendekreis | 10,7 m |
Leergewicht | 1280 – 1675 kg |
Kofferraumvolumen | 330 – 1150 Liter |
Der BMW 1er E87 hat einen Radstand von 2,66 m und einen Wendekreis von 10,7 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 330 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1150 Liter.
Der BMW 1er E87 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 116i leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,8 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Vierzylinder-Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung, ab März 2007 mittels Direkteinspritzung; in allen Sechszylinder-Benzinmodellen (außer 125i, 130i) mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 116i | 118i | 120i | 125i | 130i | 135i | M Coupé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ N45 ² N43 ³ N43 | ¹ N46 ² N43 | ¹ N46 ² N43 | N52 | N52 | ¹ N54 ² N55 | N54 |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 90 kW (122 PS) ³ 90 kW (122 PS) | ¹ 95 kW (129 PS) ² 105 kW (143 PS) | ¹ 110 kW (150 PS) ² 125 kW (170 PS) | 160 kW (218 PS) | ¹ 190 kW (258 PS) ² 195 kW (265 PS) | ¹ 225 kW (306 PS) ² 225 kW (306 PS) | 250 kW (340 PS) |
Drehmoment | ¹ 150 Nm ² 185 Nm ³ 160 Nm | ¹ 180 Nm ² 190 Nm | ¹ 200 Nm ² 210 Nm | 270 Nm | ¹ 310 Nm ² 315 Nm | ¹ 400 Nm ² 400 Nm | 450 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,8 s ² 10,2 s ³ 9,9 s | ¹ 9,4 s ² 8,7 s | ¹ 8,7 s ² 7,7 s | 6,4 s | 6,0 s | 5,2 s | 4,9 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1596 cm³ / R4 ² 1597 cm³ / R4 ³ 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 2996 cm³ / R6 | 2996 cm³ / R6 | 2979 cm³ / R6 | 2979 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | ¹ MPI ² GDI ³ GDI | ¹ MPI ² GDI | ¹ MPI ² GDI | MPI | MPI | GDI | GDI |
Aufladung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/50 R17 / 205/50 R17 | 205/50 R17 / 205/50 R17 | 215/40 R18 / 245/35 R18 | K/A |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | 116d | 118d | 120d | 123d |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | N47 | ¹ M47TÜ2 ² N47 | ¹ M47TÜ2 ² N47 | N47 |
Leistung | 85 kW (116 PS) | ¹ 90 kW (122 PS) ² 105 kW (143 PS) | ¹ 120 kW (163 PS) ² 130 kW (177 PS) | 150 kW (204 PS) |
Drehmoment | 260 Nm | ¹ 280 Nm ² 300 Nm | ¹ 340 Nm ² 350 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | 10,2 s | ¹ 10,0 s ² 8,9 s | ¹ 7,9 s ² 7,5 s | 6,9 s |
Hubraum / Bauform | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/50 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
F20, F21 (2011 – 2019)

Eckdaten
Länge | 432,4 cm |
Breite | 176,5 cm |
Höhe | 142,1 cm |
Radstand | 269 cm |
Wendekreis | 11,2 m |
Leergewicht | 1365 – 1615 kg |
Kofferraumvolumen | 360 Liter |
Der BMW 1er F20 hat einen Radstand von 2,69 m und einen Wendekreis von 11,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 360 Liter.
Der BMW 1er F20 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 114i leistet 102 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,2 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 114i | 116i | 118i | 120i | 125i | M135i | M140i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | N13 | ¹ N13 ² B38 | ¹ N13 ² N13 ³ B38 | ¹ N13 ² B48 | ¹ N20 ² B48 | ¹ N55 ² N55 | B58 |
Leistung | 75 kW (102 PS) | ¹ 100 kW (136 PS) ² 80 kW (109 PS) | ¹ 125 kW (170 PS) ² 100 kW (136 PS) ³ 100 kW (136 PS) | ¹ 130 kW (177 PS) ² 135 kW (184 PS) | ¹ 160 kW (218 PS)/ ² 165 kW (224 PS) | ¹ 235 kW (320 PS) ² 240 kW (326 PS) | 250 kW (340 PS) |
Drehmoment | 180 Nm | ¹ 220 Nm ² 180 Nm | ¹ 250 Nm ² 220 Nm ³ 220 Nm | ¹ 250 Nm ² 290 Nm | ¹ 310 Nm ² 310 Nm | ¹ 450 Nm ² 450 Nm | 500 Nm |
0-100 km/h | 11,2 s | ¹ 8,5 s ² 10,9 s | ¹ 7,4 s ² 8,5 s ³ 8,5 s | ¹ 7,4 s ² 7,1 s | ¹ 6,4 s ² 6,1 s | ¹ 8,0 s ² 8,0 s | 7,8 s |
Hubraum / Bauform | 1598 cm³ / R4 | ¹ 1598 cm³ / R4 ² 1499 cm³ / R3 | ¹ 1598 cm³ / R4 ² 1598 cm³ / R4 ³ 1499 cm³ / R3 | ¹ 1598 cm³ / R4 ² 1998 cm³ / R4 | ¹ 1997 cm³ / R4 ² 1998 cm³ / R4 | ¹ 2979 cm³ / R6 ² 2979 cm³ / R6 | 2998 cm³ |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/50 R17 / 205/50 R17 | 225/40 R18 / 245/35 R18 | 225/40 R18 / 245/35 R18 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) |
Diesel
→ | 116d | 116d EfficientDynamics Edition | 118d | 120d | 125d |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ N47 ² B37 | N47 | ¹ N47 ² B47 | ¹ N47 ² B47 | ¹ N47 ² B47 |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | ¹ 105 kW (143 PS) ² 110 kW (150 PS) | ¹ 135 kW (184 PS) ² 140 kW (190 PS) | ¹ 160 kW (218 PS) ² 165 kW (224 PS) |
Drehmoment | ¹ 260 Nm ² 270 Nm | 260 Nm | ¹ 320 Nm ² 320 Nm | ¹ 380 Nm ² 400 Nm | ¹ 450 Nm ² 450 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,3 s ² 10,3 s | 10,5 s | ¹ 8,9 s ² 8,3 s | ¹ 7,2 s ² 7,1 s | ¹ 6,5 s ² 6,3 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1995 cm³ / R4 ² 1496 cm³ / R3 | 1598 cm³ / R4 | ¹ 1995 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 | ¹ 1995 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 | ¹ 1995 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/50 R17 / 205/50 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) | Hinterradantrieb |
F40 (seit 2019)

Eckdaten
Länge | 431,9 cm |
Breite | 179,9 cm |
Höhe | 143,4 cm |
Radstand | 267 cm |
Wendekreis | 11,4 m |
Leergewicht | 1700 – 1935 kg |
Kofferraumvolumen | 380 – 1200 Liter |
Der BMW 1er F40 hat einen Radstand von 2,67 m und einen Wendekreis von 11,4 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 380 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1200 Liter.
Der BMW 5er F10 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 116i leistet 109 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,6 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 116i | 118i | 120i | 128ti | M135i xDrive |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | B38 | ¹ B38 ² B38 | B48 | B48 | ¹ B48 ² B48 |
Leistung | 80 kW (109 PS) | ¹ 103 kW (140 PS) ² 100 kW (136 PS) | 131 kW (178 PS) | 195 kW (265 PS) | ¹ 225 kW (306 PS) ² 225 kW (306 PS) |
Drehmoment | 190 Nm | ¹ 220 Nm ² 220 Nm | 280 Nm | 400 Nm | ¹ 450 Nm ² 450 Nm |
0-100 km/h | 10,6 s | ¹ 8,5 s ² 8,9 s | 7,0 s | 6,1 s | ¹ 6,8 s ² 6,3 s |
Hubraum / Bauform | 1499 cm³ / R3 | ¹ 1499 cm³ / R3 ² 1499 cm³ / R3 | 1998 cm³ / R4 | 1998 cm³ / R4 | 1998 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 | 225/40 R18 / 225/40 R18 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (xDrive) |
Diesel
→ | 116d | 118d | 120d | 120d xDrive |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | B37 | B47 | B47 | B47 |
Leistung | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 140 kW (190 PS) | 140 kW (190 PS) |
Drehmoment | 270 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | 10,3 s | 8,5 s | 7,3 s | 7,0 s |
Hubraum / Bauform | 1496 cm³ / R3 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Automatikgetriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (xDrive) |
Stand: 12/2021 | Beitragsbild: Patrik Storm (Alstra Pictures) auf Unsplash