BMW 3er E46: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 447 cm |
Breite | 174 cm |
Höhe | 142 cm |
Radstand | 272 cm |
Wendekreis | 10,5 m |
Tankinhalt | 63 Liter |
Leergewicht | 1360 – 1790 kg |
Kofferraumvolumen | 440 Liter |
Der E46 hat einen Radstand von 2,72 m und einen Wendekreis von 10,5 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 440 Liter, beim Touring 435 Liter (mit umgeklappter Rücksitzbank 1.345 Liter). Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 316i leistet 105 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,4 Sekunden; das schwächste Dieselmodell 318d leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,7 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in den Dieselmodellen teils mittels Einspritzpumpe, teils mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 316i | 318i | 320i | 323i | 325i | 328i | 330i | M3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ M43TÜ ² N40 | ¹ M43TÜ ² N42/N46 | ¹ M52TÜ ² M54 | M52TÜ | M54 | M52TÜ | M54 | S54 |
Leistung | ¹ 77 kW (105 PS) ² 85 kW (116 PS) | ¹ 87 kW (118 PS) ² 105 kW (143 PS) ³ 110 kW (150 PS) | ¹ 110 kW (150 PS) ² 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 141 kW (192 PS) | 142 kW (193 PS) | 171 kW (231 PS) | 252 kW (343 PS) |
Drehmoment | ¹ 165 Nm ² 175 Nm | ¹ 180 Nm ² 200 Nm ³ 200 Nm | ¹ 190 Nm ² 210 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 280 Nm | 300 Nm | 365 Nm |
0-100 km/h | ¹ 12,4 s ² 10,9 s | ¹ 10,4 s ² 9,3 s ³ 9,2 s | ¹ 9,9 s ² 8,3 s | 8,0 s | 7,2 s | 7,0 s | 6,5 s | 5,2 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1895 cm³ / R4 ² 1796 cm³ / R4 | ¹ 1895 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 ³ 1995 cm³ / R4 | ¹ 1991 cm³ / R6 ² 2171 cm³ / R6 | 2494 cm³ / R6 | 2494 cm³ / R6 | 2793 cm³ / R6 | 2979 cm³ / R6 | 3246 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | K/A |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xi) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | 318d | 320d | 330d |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ M47 ² M47TÜ | ¹ M47 ² M47TÜ | ¹ M57 ² M57TÜ |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 85 kW (116 PS) | ¹ 100 kW (136 PS) ² 110 kW (150 PS) | ¹ 135 kW (184 PS) ² 150 kW (204 PS) |
Drehmoment | ¹ 265 Nm ² 280 Nm | ¹ 280 Nm ² 330 Nm | ¹ 390 Nm ² 410 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,7 s ² 10,6 s | ¹ 9,9 s ² 8,8 s | ¹ 7,8 s ² 7,2 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1951 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 | ¹ 1951 cm³ / R4 ² 1995 cm³ / R4 | ¹ 2926 cm³ / R6 ² 2993 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | ¹ VEP ² Common-Rail | ¹ VEP ² Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremse vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/50 R17 / 205/50 R17 |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xi) |
Stand: 03/2022 | Beitragsbild: AntoniusJ, Public domain, via Wikimedia Commons