BMW 3er E46: Typklassen aller Modelle & Varianten
Stand | 2023 |
HP = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko
Modell | Kraftstoff | Hubraum (cm³) | PS (kW) | Bauform | HP | TK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316ci | Benzin | 1.596 | 105 (77) | Coupé | 18 | 17 | 13 |
316ci | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Coupé | 18 | 17 | 13 |
316ci | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Coupé | 18 | 17 | 13 |
316i | Benzin | 1.895 | 105 (77) | Limousine | 20 | 16 | 11 |
316i | Benzin | 1.596 | 105 (77) | Limousine | 20 | 16 | 11 |
316i | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Limousine | 18 | 16 | 11 |
316i | Benzin | 1.796 | 116 (85) | Limousine | 18 | 16 | 11 |
316ti | Benzin | 1.895 | 105 (77) | Compact | 17 | 16 | 10 |
316ti | Benzin | 1.796 | 116 (85) | Compact | 16 | 16 | 11 |
316ti | Benzin | 1.796 | 116 (85) | Compact | 17 | 17 | 11 |
316ti | Benzin | 1.596 | 116 (85) | Compact | 17 | 17 | 11 |
318ci | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.895 | 118 (87) | Coupé | 18 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.895 | 116 (85) | Coupé | 18 | 17 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Coupé | 18 | 19 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Coupé | 18 | 19 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Coupé | 18 | 19 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Coupé | 18 | 19 | 13 |
318ci | Benzin | 1.995 | 150 (110) | Coupé | 18 | 19 | 13 |
318d | Diesel | 1.951 | 116 (85) | Limousine | 19 | 18 | 11 |
318d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 19 | 18 | 11 |
318td | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Compact | 18 | 19 | 12 |
318d | Diesel | 1.951 | 116 (85) | Touring | 21 | 18 | 11 |
318d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Touring | 21 | 18 | 11 |
318i | Benzin | 1.895 | 118 (87) | Limousine | 18 | 16 | 11 |
318i | Benzin | 1.895 | 116 (85) | Limousine | 18 | 16 | 11 |
318i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 18 | 17 | 11 |
318i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 18 | 17 | 11 |
318i | Benzin | 1.895 | 118 (87) | Touring | 16 | 16 | 11 |
318i | Benzin | 1.895 | 116 (85) | Touring | 16 | 16 | 11 |
318i | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Touring | 16 | 17 | 11 |
318i | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Touring | 16 | 17 | 11 |
318ti | Benzin | 1.995 | 143 (105) | Compact | 16 | 18 | 12 |
318ti | Benzin | 1.995 | 136 (100) | Compact | 16 | 18 | 12 |
320cd | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Cabrio | 17 | 20 | 16 |
320cd | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Cabrio | 17 | 20 | 16 |
320cd | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
320cd | Diesel | 1.995 | 126 (93) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
320cd | Diesel | 1.995 | 126 (93) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
320cd | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
320ci | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Cabrio | 12 | 17 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Coupé | 17 | 20 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Coupé | 17 | 20 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Coupé | 17 | 20 | 13 |
320ci | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Coupé | 17 | 20 | 13 |
320d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 22 | 18 | 13 |
320d | Diesel | 1.995 | 132 (97) | Limousine | 22 | 18 | 13 |
320d | Diesel | 1.995 | 126 (93) | Limousine | 22 | 18 | 11 |
320d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Touring | 18 | 18 | 11 |
320d | Diesel | 1.995 | 132 (97) | Touring | 21 | 18 | 11 |
320d | Diesel | 1.995 | 126 (93) | Touring | 21 | 18 | 11 |
320i | Benzin | 1.991 | 150 (110) | Limousine | 20 | 17 | 13 |
320i | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
320i | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
320ci | Benzin | 1.991 | 150 (110) | Coupé | 20 | 19 | 13 |
320i | Benzin | 1.991 | 150 (110) | Touring | 16 | 18 | 12 |
320i | Benzin | 1.991 | 150 (110) | Touring | 14 | 17 | 12 |
320i | Benzin | 2.171 | 170 (125) | Touring | 14 | 17 | 12 |
320i | Benzin | 2.171 | 163 (120) | Touring | 14 | 17 | 12 |
320td | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Compact | 18 | 19 | 12 |
320td | Diesel | 1.995 | 132 (97) | Compact | 18 | 19 | 12 |
320td | Diesel | 1.995 | 126 (93) | Compact | 18 | 19 | 12 |
320tds | Diesel | 1.951 | 136 (100) | Limousine | 22 | 18 | 11 |
320tds | Diesel | 1.951 | 129 (95) | Limousine | 22 | 18 | 11 |
320tds | Diesel | 1.951 | 136 (100) | Touring | 21 | 18 | 11 |
320tds | Diesel | 1.951 | 129 (95) | Touring | 21 | 18 | 11 |
323i | Benzin | 2.494 | 170 (125) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
323i | Benzin | 2.494 | 163 (120) | Limousine | 18 | 17 | 13 |
323ci | Benzin | 2.494 | 170 (125) | Cabrio | 12 | 17 | 16 |
323ci | Benzin | 2.494 | 163 (120) | Cabrio | 12 | 17 | 16 |
323ci | Benzin | 2.494 | 170 (125) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
323ci | Benzin | 2.494 | 163 (120) | Coupé | 17 | 20 | 16 |
325ci | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Cabrio | 12 | 18 | 13 |
325ci | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Cabrio | 12 | 18 | 13 |
325ci | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Coupé | 14 | 18 | 13 |
325ci | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Coupé | 14 | 18 | 13 |
325i | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Limousine | 18 | 18 | 14 |
325ti | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Compact | 13 | 18 | 14 |
325xi | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Limousine | 18 | 18 | 14 |
325xi | Benzin | 2.494 | 192 (141) | Touring | 13 | 18 | 14 |
328i | Benzin | 2.793 | 193 (142) | Limousine | 15 | 19 | 13 |
328ci | Benzin | 2.793 | 193 (142) | Coupé | 14 | 18 | 16 |
328i | Benzin | 2.793 | 193 (142) | Touring | 13 | 19 | 15 |
330cd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Cabrio | 17 | 24 | 20 |
330cd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Cabrio | 17 | 24 | 20 |
330cd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Coupé | 17 | 24 | 20 |
330cd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Coupé | 17 | 24 | 20 |
330ci | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Cabrio | 11 | 20 | 16 |
330ci | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Cabrio | 11 | 20 | 16 |
330ci | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Coupé | 14 | 20 | 16 |
330ci | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Coupé | 14 | 20 | 16 |
330d | Diesel | 2.926 | 184 (135) | Limousine | 20 | 21 | 15 |
330d | Diesel | 2.926 | 163 (120) | Limousine | 20 | 21 | 15 |
330d | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Limousine | 20 | 21 | 17 |
330d | Diesel | 2.926 | 184 (135) | Touring | 18 | 21 | 15 |
330d | Diesel | 2.926 | 163 (120) | Touring | 18 | 21 | 15 |
330d | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Touring | 18 | 21 | 17 |
330i | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Limousine | 15 | 20 | 15 |
330i | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Touring | 13 | 20 | 15 |
330xd | Diesel | 2.926 | 184 (135) | Limousine | 20 | 21 | 15 |
330xd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Limousine | 20 | 21 | 17 |
330xd | Diesel | 2.926 | 184 (135) | Touring | 18 | 21 | 15 |
330xd | Diesel | 2.993 | 204 (150) | Touring | 18 | 21 | 17 |
330xi | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Limousine | 15 | 20 | 15 |
330xi | Benzin | 2.979 | 231 (170) | Touring | 13 | 20 | 15 |
Beitragsbild: AntoniusJ, Public domain, via Wikimedia Commons