BMW 3er F30, F31: Typklassen aller Modelle & Varianten
Stand | 2023 |
HP = Haftpflicht, TK = Teilkasko, VK = Vollkasko
Modell | Kraftstoff | Hubraum (cm³) | PS (kW) | Bauform | HP | TK | VK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 22 | 22 | 22 |
316d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Limousine | 22 | 22 | 22 |
316d | Diesel | 1.995 | 116 (85) | Touring | 18 | 22 | 19 |
316i | Benzin | 1.598 | 136 (100) | Limousine | 19 | 22 | 22 |
316i | Benzin | 1.598 | 136 (100) | Touring | 19 | 23 | 20 |
318d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Touring | 18 | 23 | 21 |
318d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Touring | 18 | 23 | 21 |
318d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Touring | 18 | 23 | 21 |
318d | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Touring | 18 | 23 | 21 |
318d | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Touring | 18 | 23 | 21 |
318d xDrive | Diesel | 1.995 | 143 (105) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318d xDrive | Diesel | 1.995 | 150 (110) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
318i | Benzin | 1.499 | 136 (100) | Limousine | 19 | 22 | 22 |
318i | Benzin | 1.499 | 136 (100) | Touring | 19 | 23 | 20 |
320d | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Limousine | 22 | 25 | 23 |
320d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 184 (135) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
320d | Diesel | 1.995 | 184 (135) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
320d | Diesel | 1.995 | 136 (100) | Limousine | 22 | 23 | 22 |
320d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 190 (140) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 205 (151) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
320d | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Touring | 18 | 25 | 21 |
320d | Diesel | 1.995 | 184 (135) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Touring | 17 | 27 | 24 |
320d | Diesel | 1.995 | 190 (140) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d | Diesel | 1.995 | 205 (151) | Touring | 17 | 27 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Touring | 18 | 25 | 21 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 184 (135) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Touring | 17 | 27 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 190 (140) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 205 (151) | Touring | 17 | 27 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 184 (135) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 200 (147) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 190 (140) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d xDrive | Diesel | 1.995 | 205 (151) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
320d ED | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d ED | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Limousine | 22 | 25 | 24 |
320d ED | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320d ED | Diesel | 1.995 | 163 (120) | Touring | 18 | 25 | 23 |
320i | Benzin | 1.997 | 184 (135) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
320i | Benzin | 1.998 | 184 (135) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
320i ED | Benzin | 1.598 | 170 (125) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
320i | Benzin | 1.598 | 170 (125) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
320i | Benzin | 1.998 | 184 (135) | Touring | 17 | 23 | 23 |
320i xDrive | Benzin | 1.998 | 184 (135) | Touring | 17 | 23 | 23 |
320i xDrive | Benzin | 1.998 | 184 (135) | Limousine | 19 | 23 | 22 |
325d | Diesel | 1.995 | 218 (160) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
325d | Diesel | 1.995 | 211 (155) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
325d | Diesel | 1.995 | 224 (165) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
325d | Diesel | 1.995 | 218 (160) | Touring | 17 | 27 | 24 |
325d | Diesel | 1.995 | 211 (155) | Touring | 17 | 27 | 24 |
325d | Diesel | 1.995 | 224 (165) | Touring | 17 | 27 | 24 |
328i | Benzin | 1.997 | 245 (180) | Limousine | 20 | 25 | 25 |
328i | Benzin | 1.997 | 245 (180) | Limousine | 20 | 25 | 25 |
328i | Benzin | 1.997 | 245 (180) | Touring | 17 | 25 | 24 |
328i xDrive | Benzin | 1.997 | 245 (180) | Touring | 17 | 25 | 24 |
328i xDrive | Benzin | 1.997 | 245 (180) | Limousine | 20 | 25 | 25 |
330d | Diesel | 2.993 | 258 (190) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
330d | Diesel | 2.993 | 286 (210) | Limousine | 21 | 28 | 26 |
330d | Diesel | 2.993 | 258 (190) | Touring | 17 | 27 | 24 |
330d | Diesel | 2.993 | 286 (210) | Touring | 17 | 28 | 26 |
330d xDrive | Diesel | 2.993 | 258 (190) | Touring | 17 | 27 | 24 |
330d xDrive | Diesel | 2.993 | 286 (210) | Touring | 17 | 28 | 26 |
330d xDrive | Diesel | 2.993 | 258 (190) | Limousine | 21 | 27 | 26 |
330d xDrive | Diesel | 2.993 | 286 (210) | Limousine | 21 | 28 | 26 |
330e | Hybrid | 1.998 | 184 (135) | Limousine | 20 | 26 | 25 |
330e | Hybrid | 1.998 | 184 (135) | Limousine | 20 | 26 | 25 |
330i | Benzin | 1.998 | 252 (185) | Limousine | 20 | 25 | 25 |
330i | Benzin | 1.998 | 252 (185) | Touring | 17 | 25 | 24 |
330i xDrive | Benzin | 1.998 | 252 (185) | Touring | 17 | 25 | 24 |
330i xDrive | Benzin | 1.998 | 252 (185) | Limousine | 20 | 25 | 25 |
335d xDrive | Diesel | 2.993 | 313 (230) | Touring | 17 | 28 | 26 |
335d xDrive | Diesel | 2.993 | 313 (230) | Limousine | 21 | 28 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 340 (250) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i | Benzin | 2.979 | 340 (250) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 340 (250) | Touring | 17 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 306 (225) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 326 (240) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
335i xDrive | Benzin | 2.979 | 340 (250) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
340i | Benzin | 2.998 | 326 (240) | Touring | 17 | 27 | 26 |
340i | Benzin | 2.998 | 360 (265) | Touring | 17 | 27 | 26 |
340i xDrive | Benzin | 2.998 | 326 (240) | Touring | 17 | 27 | 26 |
340i xDrive | Benzin | 2.998 | 360 (265) | Touring | 17 | 27 | 26 |
340i | Benzin | 2.998 | 326 (240) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
340i | Benzin | 2.998 | 360 (265) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
340i xDrive | Benzin | 2.998 | 326 (240) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
340i xDrive | Benzin | 2.998 | 360 (265) | Limousine | 20 | 27 | 26 |
Beitragsbild: EurovisionNim, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons