BMW 5er – Technische Daten | E39, E60, F10
< BMW 5er Kaufberatung | E39 Technische Daten | E60 / E61 Techische Daten | F10 / F11 Technische Daten
E39 (1995 – 2004)
Eckdaten
Länge | 477,5 cm |
Breite | 180 cm |
Höhe | 143,5 cm |
Radstand | 283 cm |
Wendekreis | 11,3 m |
Leergewicht | 1485 – 1875 kg |
Kofferraumvolumen | 460 Liter |
Der BMW 5er E39 hat einen Radstand von 2,83 m und einen Wendekreis von 11,3 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 460 Liter.
Der BMW 5er E60 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 520i leistet 150 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,2 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen bis auf den 520d, 525tds mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 520i | 523i | 525i | 528i | 530i | 535i | 540i | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ M52 ² M52TÜ ³ M54 | ¹ M52 ² M52TÜ | M54 | ¹ M52 ² M52TÜ | M54 | ¹ M62 ² M62TÜ | ¹ M62 ² M62TÜ | S62 |
Leistung | ¹ 110 kW (150 PS) ² 110 kW (150 PS) ³ 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 141 kW (192 PS) | 142 kW (193 PS) | 170 kW (231 PS) | ¹ 173 kW (235 PS) ² 180 kW (245 PS) | 210 kW (286 PS) | 294 kW (400 PS) |
Drehmoment | ¹ 190 Nm ² 210 Nm | 245 Nm | 245 Nm | 280 Nm | 300 Nm | ¹ 320 Nm ² 345 Nm | ¹ 420 Nm ² 440 Nm | 500 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,2 s ² 9,1 s | 8,5 s | 8,1 s | 7,5 s | 7,1 s | ¹ 7,0 s ² 6,9 s | 6,2 s | 5,3 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1991 cm³ / R6 ² 1991 cm³ / R6 ³ 2171 cm³ / R6 | 2494 cm³ / R6 | 2494 cm³ / R6 | 2793 cm³ / R6 | 2979 cm³ / R6 | 3498 cm³ / V8 | 4398 cm³ / V8 | 4941 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr |
Aufladung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/65 R15 / 205/65 R15 | 205/65 R15 / 205/65 R15 | 225/60 R15 / 225/60 R15 | 225/60 R15 / 225/60 R15 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/60 R15 / 225/60 R15 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 245/40 R18 / 275/35 R18 |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
520d | 525tds | 525d | 530d | |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M47 | M51TÜ | M57 | M57 |
Leistung | 100 kW (136 PS) | 105 kW (143 PS) | 120 kW (163 PS) | ¹ 135 kW (184 PS) ² 142 kW (193 PS) |
Drehmoment | 280 Nm | 280 Nm | 350 Nm | ¹ 390 Nm ² 410 Nm |
0-100 km/h | 10,6 | 10,4 s | 8,9 s | ¹ 8,0 s ² 7,8 s |
Hubraum / Bauform | 1951 cm³ / R4 | 2497 cm³ / R6 | 2497 cm³ / R6 | 2926 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | VEP | VEP | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/65 R15 / 225/65 R15 | 205/65 R15 / 205/65 R15 | 225/65 R15 / 225/65 R15 | 225/65 R15 / 225/65 R15 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
E60, E61 (2003 – 2010)
Eckdaten
Länge | 484 cm |
Breite | 185 cm |
Höhe | 147 cm |
Radstand | 289 cm |
Wendekreis | 11,4 m |
Leergewicht | 1545 – 1850 kg |
Kofferraumvolumen | 520 Liter |
Der BMW 5er E60 hat einen Radstand von 2,89 m und einen Wendekreis von 11,4 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 520 Liter.
Der BMW 5er E60 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 520i leistet 170 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,0 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen bis auf den 520i (ab September 2007), 525i und 530i (ab Januar 2007) mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 520i | 523i | 525i | 530i | 540i | 545i | 550i | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ N43 ² M54 | N52 | ¹ M54 ² N52 ³ N53 | ¹ M54 ² N52 ³ N53 | N62 | N62 | N62 | S85 |
Leistung | 125 kW (170 PS) | ¹ 130 kW (177 PS) ² 140 kW (190 PS) | ¹ 141 kW (192 PS) ² 160 kW (218 PS) ³ 160 kW (218 PS) | ¹ 170 kW (231 PS) ² 190 kW (258 PS) ³ 200 kW (272 PS) | 225 kW (306 PS) | 245 kW (333 PS) | 270 kW (367 PS) | 373 kW (507 PS) |
Drehmoment | 210 Nm | ¹ 230 Nm ² 235 Nm | ¹ 245 Nm ² 250 Nm ³ 270 Nm | ¹ 300 Nm ² 300 Nm ³ 320 Nm | 390 Nm | 450 Nm | 490 Nm | 520 Nm |
0-100 km/h | ¹ 8,7 s ² 9,0 s | ¹ 8,5 s ² 8,3 s | ¹ 7,9 s ² 7,5 s ³ 7,1 s | ¹ 6,9 s ² 6,5 s ³ 6,3 s | 6,1 s | 5,8 s | 5,2 s | 4,7 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1995 cm³ / R4 ² 2171 cm³ / R6 | 2497 cm³ / R6 | ¹ 2497 cm³ / R6 ² 2497 cm³ / R6 ³ 2996 cm³ / R6 | ¹ 2979 cm³ / R6 ² 2996 cm³ / R6 ³ 2996 cm³ / R6 | 4000 cm³ / V8 | 4398 cm³ / V8 | 4799 cm³ / V8 | 4999 cm³ / V10 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | ¹ GDI ² MPI | MPI | ¹ MPI ² MPI ³ GDI | ¹ MPI ² MPI ³ GDI | MPI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 285/35 R19 / 285/35 R19 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Gang-SMG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xDrive) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | 520d | 525d | 530d | 535d |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ M47TÜ2 ² N47 ³ N47 | ¹ M57TÜ ² M57TÜ2 | ¹ M57TÜ ² M57TÜ2 ³ M57TÜ2 | ¹ M57TÜ ² M57TÜ2 |
Leistung | ¹ 120 kW (163 PS) ² 120 kW (163 PS) ³ 130 kW (177 PS) | ¹ 130 kW (177 PS) ² 145 kW (197 PS) | ¹ 160 kW (218 PS) ² 170 kW (231 PS) ³ 173 kW (235 PS) | ¹ 200 kW (272 PS) ² 210 kW (286 PS) |
Drehmoment | ¹ 340 Nm ² 350 Nm ³ 350 Nm | 400 Nm | 500 Nm | ¹ 560 Nm ² 580 Nm |
0-100 km/h | ¹ 8,7 s ² 8,5 s ³ 8,3 s | ¹ 8,1 s ² 7,6 s | ¹ 7,1 s ² 6,8 s ³ 6,7 s | ¹ 6,5 s ² 6,4 s |
Hubraum / Bauform | 1995 cm³ / R4 | ¹ 2497 cm³ / R6 ² 2993 cm³ / R6 | 2993 cm³ / R6 | 2993 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | Hinterradantrieb |
F10, F11 (2010 – 2017)
Eckdaten
Länge | 489,9 cm |
Breite | 186 cm |
Höhe | 146,4 cm |
Radstand | 296,8 cm |
Wendekreis | 11,95 m |
Leergewicht | 1700 – 1935 kg |
Kofferraumvolumen | 520 Liter |
Der BMW 5er F10 hat einen Radstand von 2,968 m und einen Wendekreis von 11,95 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 520 Liter.
Der BMW 5er F10 hat rundum Scheibenbremsen. Die Vorder- und Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 520i leistet 184 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 7,9 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 520i | 523i | 528i | 530i | 535i | 550i | M5 | M5 Competition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | N20 | N53 | ¹ N20 ² N53 | N53 | N55 | ¹ N63 ² N63TÜ | S63TÜ | S63TÜ |
Leistung | 135 kW (184 PS) | 150 kW (204 PS) | ¹ 180 kW (245 PS) ² 190 kW (258 PS) | 200 kW (272 PS) | 225 kW (306 PS) | ¹ 300 kW (408 PS) ² 330 kW (450 PS) | 412 kW (560 PS) | 423 kW (575 PS) |
Drehmoment | 270 Nm | 270 Nm | ¹ 350 Nm ² 310 Nm | 310 Nm | 400 Nm | ¹ 600 Nm ² 650 Nm | 680 Nm | 680 Nm |
0-100 km/h | 7,9 s | 7,9 s | ¹ 6,2 s ² 6,6 s | 6,5 s | 5,8 s | ¹ 5,0 s ² 4,6 s | 4,3 s | 4,2 s |
Hubraum / Bauform | 1997 cm³ / R4 | 2996 cm³ / R6 | ¹ 1997 cm³ / R4 ² 2996 cm³ / R6 | 2996 cm³ / R6 | 2979 cm³ / R6 | 4395 cm³ / V8 | 4395 cm³ / V8 | 4395 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer |
Aufladung | Turbolader | Keine | ¹ Turbolader ² Keine | Keine | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 225/55 R17 / 225/55 R17 | K/A | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 245/45 R18 / 245/45 R18 | 265/40 R19 / 295/35 R19 | K/A |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | 518d | 520d Efficient-Dynamics | 520d | 525d | 530d | 535d | M550d xDrive |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ N47 ² B47 | N47 | ¹ N47 ² B47 | ¹ N57 ² N47 | N57 | N57 | N57 |
Leistung | ¹ 105 kW (143 PS) ² 110 kW (150 PS) | 135 kW (184 PS) | ¹ 135 kW (184 PS) ² 140 kW (190 PS) | ¹ 150 kW (204 PS) ² 160 kW (218 PS) | ¹ 180 kW (245 PS) ² 190 kW (258 PS) | ¹ 220 kW (299 PS) ² 230 kW (313 PS) | 280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 360 Nm | 380 Nm | ¹ 380 Nm ² 400 Nm | 450 Nm | ¹ 540 Nm ² 560 Nm | ¹ 600 Nm ² 630 Nm | 740 Nm |
0-100 km/h | ¹ 9,7 s ² 9,5 s | 8,2 s | ¹ 8,1 s ² 7,9 s | ¹ 7,2 s ² 7,0 s | ¹ 6,3 s ² 5,7 s | ¹ 5,7 s ² 5,1 s | 4,7 s |
Hubraum / Bauform | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | 1995 cm³ / R4 | ¹ 2993 cm³ / R6 ² 1995 cm³ / R4 | 2993 cm³ / R6 | 2993 cm³ / R6 | 2993 cm³ / R6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/55 R17 / 225/55 R17 | K/A | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 225/55 R17 / 225/55 R17 | 245/40 R19 / 275/35 R19 |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (xdrive) | Allradantrieb (xdrive) |
Stand: 10/2021 | Beitragsbild: Vlad Rudkov auf Unsplash