Mercedes C-Klasse: Technische Daten | W203, W204, W205
< Mercedes C-Klasse Kaufberatung | W203 / S203 – Technische Daten | W204 / S204 – Technishe Daten | W205 / S205 – Technische Daten
W203, S203 (2000 – 2007)
Länge | 453 cm |
Breite | 173 cm |
Höhe | 143 cm |
Radstand | 272 cm |
Wendekreis | 10,76 m |
Leergewicht | 1465 – 1705 kg |
Kofferraumvolumen | 455 Liter |
Die Mercedes C-Klasse W203 hat einen Radstand von 2,72 m und einen Wendekreis von 10,76 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 455 Liter.
Die Mercedes C-Klasse W203 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell C 180 leistet 129 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,0 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen bis auf den C 200 CGI mittels Saugrohreinspritzung.
Benziner
→ | C 180 | C 180 Kompressor | C 200 Kompressor | C 200 CGI | C 230 Kompressor | C 230 | C 240 | C 280 | C 320 | C 350 | C 32 AMG | C 55 AMG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M111 | M271 | ¹ M111 ² M271 | M271 | M271 | M272 | M112 | M272 | M112 | M272 | M112 | M113 |
Leistung | 95 kW (129 PS) | 105 kW (143 PS) | 120 kW (163 PS) | 125 kW (170 PS) | 141 kW (192 PS) | 150 kW (204 PS) | 125 kW (170 PS) | 170 kW (231 PS) | 160 kW (218 PS) | 200 kW (272 PS) | 260 kW (354 PS) | 270 kW (367 PS) |
Drehmoment | 190 Nm | 220 Nm | ¹ 230 Nm ² 240 Nm | 250 Nm | 260 Nm | 245 Nm | 240 Nm | 300 Nm | 310 Nm | 350 Nm | 450 Nm | 510 Nm |
0-100 km/h | 11,0 s | 9,7 s | ¹ 9,3 s ² 9,1 s | 7,7 s | 8,1 s | 8,4 s | 9,2 s | 7,3 s | 7,7 s | 6,4 s | 5,2 s | 5,2 s |
Hubraum / Bauform | 1998 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | ¹ 1998 cm³ / R4 ² 1796 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 2496 cm³ / V6 | 2597 cm³ / V6 | 2997 cm³ / V6 | 3199 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 3199 cm³ / V6 | 5439 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Direkteinspritzer | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr |
Aufladung | Keine | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Kompressor | Keine |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | K/A | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 245/40 R17 / 245/40 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
C 200 CDI | C 220 CDI | C 270 CDI | C 320 CDI | C 30 CDI AMG | |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ OM611 ² OM646 | ¹ OM611 ² OM646 | OM612 | OM646 | OM612 |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 90 kW (122 PS) | ¹ 105 kW (143 PS) ² 110 kW (150 PS) | 125 kW (170 PS) | 165 kW (224 PS) | 170 kW (231 PS) |
Drehmoment | ¹ 250 Nm ² 270 Nm | ¹ 315 Nm ² 340 Nm | 400 Nm | 510 Nm | 540 Nm |
0-100 km/h | ¹ 12,1 s ² 11,7 s | ¹ 10,3 s ² 10,1 s | 8,9 s | 7,2 s | 6,8 s |
Hubraum / Bauform | 2148 cm³ / R4 | 2148 cm³ / R4 | 2685 cm³ / R5 | 2987 cm³ / V6 | 2950 cm³ / R5 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 245/40 R17 / 245/40 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 6-Gang-ASG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
W204, S204 (2007 – 2014)
Länge | 458 cm |
Breite | 177 cm |
Höhe | 145 cm |
Radstand | 276 cm |
Wendekreis | 10,84 m |
Leergewicht | 1485 – 1810 kg |
Kofferraumvolumen | 475 Liter |
Die Mercedes C-Klasse W204 hat einen Radstand von 2,76 m und einen Wendekreis von 10,84 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 475 Liter.
Die Mercedes C-Klasse W204 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell C 180 Kompressor leistet 156 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,5 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen bis auf den C 180 Kompressor, C 180 Kompressor BE, C 200 Kompressor, C 230, C 280, C 300, C 350 (ab 03/2011) und C 350 CGI BE mittels Saugrohreinspritzung.
Benziner
→ | C 180 Kompressor | C 180 Kompressor BE | C 180 CGI BE | C 180 | C 200 Kompressor | C 200 BE | C 250 | C 230 | C 280 | C 300 | C 350 | C 350 CGI BE | C 63 AMG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M271 | M271 | M271 | M274 | M271 | M271 | M271 | M272 | M272 | M272 | M276 | M272 | M156 |
Leistung | 115 kW (156 PS) | 115 kW (156 PS) | 115 kW (156 PS) | 115 kW (156 PS) | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 170 kW (231 PS) | 170 kW (231 PS) | ¹ 200 kW (272 PS) ² 225 kW (306 PS) | 215 kW (292 PS) | 336 kW (457 PS) |
Drehmoment | 230 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 245 Nm | 300 Nm | 300 Nm | ¹ 350 Nm ² 370 Nm | 365 Nm | 600 Nm |
0-100 km/h | 9,5 s | 9,5 s | 9,0 s | 8,5 s | 8,6 s | 8,2 s | 7,2 s | 8,4 s | 7,3 s | 7,3 s | ¹ 6,4 s ² 6,0 s | 6,3 s | 4,5 s |
Hubraum / Bauform | 1796 cm³ / R4 | 1597 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 1595 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 2496 cm³ / V6 | 2996 cm³ / V6 | 2996 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 6208 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Saugrohr | Saugrohr | Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Saugrohr | Direkteinspritzung | Direkteinspritzung | Saugrohr | Saugrohr | Saugrohr | ¹ Saugrohr ² Direkteinspritzer | Direkteinspritzer | Saugrohr |
Aufladung | Kompressor | Kompressor | Turbolader | Turbolader | Kompressor | Turbolader | Turbolader | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/60 R16 / 195/60 R16 | 195/60 R16 / 195/60 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 235/40 R18 / 255/35 R18 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | C 180 CDI | C 200 CDI | C 200 CDI BE | C 220 CDI | C 220 CDI BE | C 250 CDI | C 300 CDI 4MATIC | C 320 CDI | C 350 CDI | C 350 CDI BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM651 | ¹ OM646 ² OM651 | OM646 | ¹ OM646 ² OM651 | OM651 | OM651 | OM642 | OM642 | OM642 | OM642 |
Leistung | 88 kW (120 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 150 kW (204 PS) | 170 kW (231 PS) | 165 kW (224 PS) | 195 kW (265 PS) | 170 kW (231 PS) |
Drehmoment | 300 Nm | ¹ 270 Nm ² 360 Nm | 270 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 540 Nm | 510 Nm | 620 Nm | 540 Nm |
0-100 km/h | 10,5 s | ¹ 10,4 s ² 9,2 s | 10,4 s | ¹ 8,5 s ² 8,4 s | 8,4 s | 7,1 s | 6,4 s | 7,4 s | 6,0 s | 6,4 s |
Hubraum / Bauform | 2143 cm³ / R4 | 2148 cm³ / R4 | 2148 cm³ / R4 | ¹ 2148 cm³ / R4 ² 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/60 R16 / 195/60 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) |
W205, S205 (2014 – 2021)
Länge | 468,6 cm |
Breite | 181 cm |
Höhe | 144,2 cm |
Radstand | 284 cm |
Wendekreis | 11,22 m |
Leergewicht | 1395 – 1850 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Die Mercedes C-Klasse W205 hat einen Radstand von 2,84 m und einen Wendekreis von 11,22 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 480 Liter.
Die Mercedes C-Klasse W205 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell leistet 129 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,6 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen bis auf den C 180 d und C 200 d (beide ab 07/2018 mit Steuerkette) zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen mittels Direkteinspritzung.
Benziner
→ | C 160 | C 180 | C 200 | C 200 4MATIC | C 250 | C 300 | C 350 e | C 400 4MATIC | C 43 AMG 4MATIC | C 450 AMG 4MATIC | C 63 AMG | C 63 AMG S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M274 | ¹ M274 ² M264 | ¹ M274 ² M264 | ¹ M274 ² M264 | M274 | ¹ M274 ² M264 | M274 | M276 | M276 | M276 | M177 | M177 |
Leistung | 95 kW (129 PS) | 115 kW (156 PS) | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) | 155 kW (211 PS) | ¹ 180 kW (245 PS) ² 190 kW (258 PS) | 205 kW (279 PS) | 245 kW (333 PS) | ¹ 270 kW (367 PS) ² 287 kW (390 PS) | 270 kW (367 PS) | 350 kW (476 PS) | 375 kW (510 PS) |
Drehmoment | 210 Nm | 250 Nm | ¹ 300 Nm ² 280 Nm | ¹ 300 Nm ² 280 Nm | 350 Nm | 370 Nm | 600 Nm | 480 Nm | 520 Nm | 520 Nm | 650 Nm | 700 Nm |
0-100 km/h | 9,6 s | ¹ 8,2 s ² 8,6 s | ¹ 7,5 s ² 7,7 s | ¹ 7,4 s ² 8,1 s | 6,5 s | 5,9 s | 5,9 s | 4,9 s | 4,7 s | 4,9 s | 4,1 s | 4,0 s |
Hubraum / Bauform | 1595 cm³ / R4 | ¹ 1595 cm³ / R4 ² 1497 cm³ / R4 | ¹ 1991 cm³ / R4 ² 1497 cm³ / R4 | ¹ 1991 cm³ / R4 ² 1497 cm³ / R4 | 1991 cm³ / R4 | 1991 cm³ / R4 | 1991 cm³ / R4 + Elektromotor | 2996 cm³ / V6 | 2996 cm³ / V6 | 2996 cm³ / V6 | 3982 cm³ / V8 | 3982 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 205/60 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | K/A | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 225/45 R18 / 245/40 R18 | 225/45 R18 / 245/40 R18 | 245/40 R18 / 265/45 R18 | 245/35 R19 / 265/35 R19 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 9-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 9-Gang-DKG | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Gang-DKG | 7-/9-Gang-DKG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | C 180 d | C 200 d | C 220 d BE | C 220 d | C 250 d | C 300 d | C 300 h | C 300 de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ OM626 ² OM654 | ¹ OM626 (Automatikgetriebe: OM651) ² OM654 ³ OM654 | OM651 | ¹ OM651 ² OM654 | OM651 | OM654 | OM651 | OM654 |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 90 kW (122 PS) | ¹ 100 kW (136 PS) ² 110 kW (150 PS) ³ 118 kW (160 PS) | 120 kW (163 PS) | ¹ 125 kW (170 PS) ² 143 kW (194 PS) | 150 kW (204 PS) | 180 kW (245 PS) | 150 kW (204 PS) | 143 kW (194 PS) |
Drehmoment | ¹ 280 Nm ² 300 Nm | ¹ 300 Nm (350 Nm) ² 360 Nm ³ 360 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | ¹ 11,1 s ² 10,0 s | ¹ 9,7 s (10,2 s) ² 8,1 s ³ 8,5 s | 7,4 s | ¹ 7,7 s ² 6,9 s | 6,6 s | 5,7 s | 6,4 s | 5,6 s |
Hubraum / Bauform | ¹ 1598 cm³ / R4 ² 1597 cm³ / R4 | ¹ 1598 cm³ / R4 (2143 cm³ / R4) ² 1950 cm³ / R4 ³ 1597 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | ¹ 2143 cm³ / R4 ² 1950 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 1950 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 + Elektromotor | 1950 cm³ / R4 + Elektromotor |
Ventilsteuerung | ¹ Zahnriemen ² Steuerkette | ¹ Zahnriemen (Steuerkette) ² Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | K/A | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | K/A | 205/60 R16 / 205/60 R16 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 9-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Stand: 10/2021 | Beitragsbild: AutoPhotography auf Pixabay