Mercedes E-Klasse: Technische Daten | W211, W212
< Mercedes E-Klasse Kaufberatung | W211 / S211 Technische Daten | W212 / S212 Technische Daten
W211, S211
Eckdaten
Länge | 482 cm |
Breite | 182 cm |
Höhe | 145 cm |
Radstand | 285 cm |
Wendekreis | 11,4 m |
Leergewicht | 1570 – 1990 kg |
Kofferraumvolumen | 540 Liter |
Die Mercedes E-Klasse W211 hat einen Radstand von 2,85 m und einen Wendekreis von 11,4 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 540 Liter.
Die Mercedes E-Klasse W211 hat rundum Scheibenbremsen. Die Vorder- und Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell E 200 Kompressor leistet 163 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,6 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen außer dem E 350 CGI mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | E 200 Kompressor | E 230 | E 240 | E 280 | E 320 | E 350 | E 350 CGI | E 500 | E 55 AMG | E 63 AMG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M271 | M272 | M112 | M272 | M112 | M272 | M272 | M113 | M113 | M156 |
Leistung | ¹ 120 kW (163 PS) ² 135 kW (183 PS) | 150 kW (204 PS) | 130 kW (177 PS) | 170 kW (231 PS) | 165 kW (224 PS) | 200 kW (272 PS) | 215 kW (292 PS) | ¹ 225 kW (306 PS) ² 285 kW (388 PS) | 350 kW (476 PS) | 378 kW (514 PS) |
Drehmoment | ¹ 240 Nm ² 250 Nm | 245 Nm | 240 Nm | 300 Nm | 315 Nm | 350 Nm | 365 Nm | ¹ 460 Nm ² 530 Nm | 700 Nm | 630 Nm |
0-100 km/h | ¹ 9,6 s ² 9,1 s | 8,9 s | 8,9 s | 7,3 s | 7,7 s | 6,9 s | 6,8 s | ¹ 6,1 s ² 5,3 s | 4,7 s | 4,5 s |
Hubraum / Bauform | 1796 cm³ / R4 | 2496 cm³ / V6 | 2597 cm³ / V6 | 2996 cm³ / V6 | 3199 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | ¹ 4966 cm³ / V8 ² 5461 cm³ / V8 | 5439 cm³ / V8 | 6208 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | GDI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | Kompressor | - | - | - | - | - | - | - | Kompressor | - |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | K/A | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | K/A | 245/45 R17 / 245/45 R17 | 265/35 R18 / 265/35 R18 | 245/40 R18 / 245/40 R18 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
Diesel
→ | E 200 CDI | E 220 CDI | E 270 CDI | E 280 CDI | E 320 CDI | E 400 CDI | E 420 CDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM646 | OM646 | OM647 | ¹ OM648 ² OM642 | ¹ OM648 ² OM642 | OM628 | OM629 |
Leistung | ¹ 90 kW (122 PS) ² 100 kW (136 PS) | ¹ 110 kW (150 PS) ² 125 kW (170 PS) | 130 kW (177 PS) | ¹ 130 kW (177 PS) ² 140 kW (190 PS) | ¹ 150 kW (204 PS) ² 164 kW (224 PS) | 191 kW (260 PS) | 231 kW (314 PS) |
Drehmoment | ¹ 270 Nm ² 340 Nm | ¹ 340 Nm ² 400 Nm | 400 Nm | ¹ 425 Nm ² 440 Nm | ¹ 500 Nm ² 540 Nm | 560 Nm | 730 Nm |
0-100 km/h | ¹ 12,1 s ² 9,9 s | ¹ 10,1 s ² 8,4 s | 9,0 s | ¹ 9,2 s ² 8,6 s | ¹ 7,7 s ² 6,8 s | 6,9 s | 6,1 s |
Hubraum / Bauform | 2148 cm³ / R4 | 2148 cm³ / R4 | 2685 cm³ / R5 | ¹ 3222 cm³ / R6 ² 2987 cm³ / V6 | ¹ 3222 cm³ / R6 ² 2987 cm³ / V6 | 3996 cm³ / V8 | 3996 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 245/45 R17 / 245/45 R17 | 245/45 R17 / 245/45 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG • 5-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik | 5-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
W212, S212
Eckdaten
Länge | 486,8 cm |
Breite | 185,4 cm |
Höhe | 147,1 cm |
Radstand | 287,4 cm |
Wendekreis | 11,25 m |
Leergewicht | 1615 – 2075 kg |
Kofferraumvolumen | 540 Liter |
Die Mercedes E-Klasse W212 hat einen Radstand von 2,874 m und einen Wendekreis von 11,25 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 540 Liter.
Die Mercedes E-Klasse W211 hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell E 200 BlueEFFICIENCY leistet 184 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 8,5 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzin- und Dieselmodellen außer dem E 500 (bis August 2011) mittels Direkteinspritzung.
Benziner
→ | E 200 | E 200 BlueEFFICIENCY | E 250 | E 250 BlueEFFICIENCY | E 300 | E 350 | E 350 CGI BlueEFFICIENCY | E 350 4MATIC | E 400 | E 500 | E 63 AMG | E 63 AMG S 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M274 | M271 | M274 | M271 | M276 | M276 | M272 | M276 | M276 | ¹ M273 ² M278 | ¹ M156 ² M157 | M157 |
Leistung | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) | 155 kW (211 PS) | 150 kW (204 PS) | 185 kW (252 PS) | 225 kW (306 PS) | 215 kW (292 PS) | 200 kW (272 PS) | 245 kW (333 PS) | ¹ 285 kW (388 PS) ² 300 kW (408 PS) | ¹ 386 kW (525 PS) ² 410 kW (557 PS) | 430 kW (585 PS) |
Drehmoment | 270 Nm | 270 Nm | 350 Nm | 310 Nm | 340 Nm | 370 Nm | 365 Nm | 350 Nm | 480 Nm | ¹ 530 Nm ² 600 Nm | ¹ 700 Nm ² 720 Nm | 800 Nm |
0-100 km/h | 8,2 s | 8,5 s | 7,4 s | 7,7 s | 7,1 s | 6,3 s | 6,8 s | 7,2 s | 5,3 s | ¹ 5,2 s ² 4,9 s | ¹ 4,3 s ² 3,7 s | 3,6 s |
Hubraum / Bauform | 1991 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 1991 cm³ / R4 | 1796 cm³ / R4 | 3498 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | 3498 cm³ / V6 | ¹ 2996 cm³ / V6 ² 3498 cm³ / V6 | ¹ 5461 cm³ / V8 ² 4663 cm³ / V8 | 5461 cm³ / V8 | 5461 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | MPI | GDI | ¹ MPI ² GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | - | - | - | - | - | ¹ - ² Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 245/45 R17 / 245/45 R17 | 245/40 R18 / 245/40 R18 | 245/40 R18 / 245/40 R18 | 255/35 R19 / 285/30 R19 | 255/35 R19 / 285/30 R19 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Gang-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 5-/7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-Wandlerautomatik | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Diesel
→ | E 200 CDI | E 200 BlueTEC | E 220 CDI | E 220 CDI BlueEFFICIENCY | E 220 CDI Edition | E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | E 220 BlueTEC | E 250 CDI | E 250 BlueTEC | E 300 BlueTEC HYBRID | E 300 CDI BlueEFFICIENCY | E 300 BlueTEC | E 350 CDI BlueEFFICIENCY | E 350 BlueTEC | E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM642 | OM642 | OM642 | OM642 | OM642 |
Leistung | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 125 kW (170 PS) | 120 kW (163 PS) | 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 125 kW (170 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | ¹ 150 kW (204 PS) ² 170 kW (231 PS) | 170 kW (231 PS) | ¹ 170 kW (231 PS) ² 195 kW (265 PS) | ¹ 185 kW (252 PS) ² 190 kW (258 PS) | ¹ 170 kW (231 PS) ² 195 kW (265 PS) |
Drehmoment | 360 Nm | 360 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | ¹ 500 Nm ² 540 Nm | 540 Nm | ¹ 540 Nm ² 620 Nm | 620 Nm | ¹ 540 Nm ² 620 Nm |
0-100 km/h | 10,2 s | 10,2 s | 8,7 s | 8,7 s | 8,7 s | 8,4 s | 8,6 s | 7,7 s | 7,5 s | 7,5 s | ¹ 7,9 s ² 6,8 s | 7,1 s | ¹ 6,9 s ² 6,2 s | ¹ 6,6 s ² 6,4 s | ¹ 7,1 s ² 6,7 s |
Hubraum / Bauform | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 | 2143 cm³ / R4 + Elektromotor | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 | 2987 cm³ / V6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | K/A | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | K/A | 205/60 R16 / 205/60 R16 | K/A | K/A | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 225/55 R16 / 225/55 R16 | 245/45 R17 / 245/45 R17 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik | 7-/9-Stufen-Wandlerautomatik | 7-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | • Hinterradantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Stand: 10/2021 | Beitragsbild: Jannis Lucas auf Unsplash