Opel Astra (H, J, K): Technische Daten, Abmessungen, Anhängelast
Opel Astra H (A04) | 2004 – 2010
Eckdaten
Länge | 425 cm |
Breite | 180 cm |
Höhe | 146 cm |
Radstand | 261 cm |
Wendekreis | 11,5 m |
Leergewicht | 1210 kg |
Kofferraumvolumen | 380 – 1295 Liter |
Der Opel Astra H hat einen Radstand von 2,61 m und einen Wendekreis von 11,05 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 380 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1.295 Liter. Die Modelle 1.4 Twinport, 1.6 Twinport, 1.6 und 1.3 CDTI haben Trommelbremsen an der Hinterachse, alle anderen Modelle haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 1.4 Twinport leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 13,7 Sekunden; das schwächste Dieselmodell 1.7 CDTI leistet 80 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 15,0 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Benzinmodellen bis auf den 1.4 Twinport sowie in allen Dieselmodellen bis auf den 1.3 CDTI zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 1.4 Twinport | 1.6 Twinport | 1.6 | 1.6 Turbo | 1.8 | 2.0 Turbo | OPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | Z14XEP | Z16XEP | Z16XER | Z16LET | ¹ Z18XE ² Z18XER | ¹ Z20LEL ² Z20LER | Z20LEH |
Leistung | 66 kW (90 PS) | 77 kW (105 PS) | 85 kW (116 PS) | 132 kW (179 PS) | ¹ 92 kW (125 PS) ² 103 kW (140 PS) | ¹ 125 kW (170 PS) ² 147 kW (200 PS) | 177 kW (241 PS) |
Drehmoment | 125 Nm | 150 Nm | 155 Nm | 230 Nm | ¹ 170 Nm ² 175 Nm | ¹ 250 Nm ² 262 Nm | 320 Nm |
0-100 km/h | 13,7 s | 12,3 s | 11,7 s | 8,3 s | ¹ 10,8 s ² 10,2 s | ¹ 8,9 s ² 8,2 s | 6,4 s |
Hubraum / Bauform | 1364 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | ¹ 1796 cm³ / R4 ² 1796 cm³ / R4 | ¹ 1998 cm³ / R4 ² 1998 cm³ / R4 | 1998 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | - | - | - | Turbolader | - | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 215/45 R17 / 215/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | 615 kg / 1000 kg | 630 kg / 1200 kg | - | - | 630 kg / 1300 kg | 690 kg / 1500 kg | 690 kg / 1500 kg |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Gang-ASG | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Gang-ASG | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Gang-ASG | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
→ | 1.3 CDTI | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | Z13DTH | ¹ Z17DTL ² Z17DTH ³ Z17DTJ ⁴ Z17DTR | ¹ Z19DTL ² Z19DT ³ Z19DTH |
Leistung | 66 kW (90 PS) | ¹ 59 kW (80 PS) ² 74 kW (101 PS) ³ 81 kW (110 PS) ⁴ 92 kW (125 PS) | ¹ 74 kW (100 PS) ² 88 kW (120 PS) ³ 110 kW (150 PS) |
Drehmoment | 200 Nm | ¹ 170 Nm ² 240 Nm ³ 260 Nm ⁴ 280 Nm | ¹ 280 Nm ² 280 Nm ³ 320 Nm |
0-100 km/h | 13,7 s | ¹ 15,0 s ² 12,3 s ³ - ⁴ - | ¹ 12,3 s ² 10,5 s ³ 8,9 s |
Hubraum / Bauform | 1248 cm³ / R4 | 1686 cm³ / R4 | 1910 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | - | ¹ 660 kg / 1300 kg ² 680 kg / 1400 kg ³ - ⁴ - | ¹ - ² 690 kg / 1500 kg ³ 690 kg / 1500 kg |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-ASG | 5-/6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Opel Astra J (P10) | 2009 – 2018
Eckdaten
Länge | 441,9 cm |
Breite | 181,4 cm |
Höhe | 151 cm |
Radstand | 268,5 cm |
Wendekreis | 11,4 m |
Leergewicht | 1373 kg |
Kofferraumvolumen | 370 – 1235 Liter |
Der Opel Astra J hat einen Radstand von 2,685 m und einen Wendekreis von 11,4 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 370 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1.235 Liter (Kombi: 500 – 1.550 Liter). Der Opel Astra J hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse mit Wattgestänge. Das schwächste Benzinmodell 1.4 leistet 87 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 15,1 Sekunden; das schwächste Dieselmodell 1.3 CDTI leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 14,5 Sekunden.
Ein Zahnriemen kommt in den Benzinmodellen 1.6 ECOTEC Direct Injection Turbo ecoFLEX, 1.6, 1.6 Turbo sowie in den Dieselmodellen 1.7 CDTI und 2.0 CDTI zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen außer im 1.6 ECOTEC Direct Injection Turbo ecoFLEX und OPC mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 1.4 | 1.4 Turbo | 1.6 | 1.6 ECOTEC Direct Injection Turbo ecoFLEX | 1.6 Turbo | OPC |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ A14XEL ² A14XER | ¹ A14NEL ² A14NET | A16XER | A16XHT | A16LET | A20NFT |
Leistung | ¹ 64 kW (87 PS) ² 74 kW (100 PS) | ¹ 88 kW (120 PS) ² 103 kW (140 PS) | 85 kW (115 PS) | 125 kW (170 PS) | 132 kW (180 PS) | 206 kW (280 PS) |
Drehmoment | 130 Nm | 200 Nm | 155 Nm | 260 Nm | 230 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | ¹ 15,1 s ² 13,9 s | ¹ 10,1 s ² 9,9 s | 11,7 s | 8,7 s | 8,5 s | 6,0 s |
Hubraum / Bauform | 1398 cm³ | 1364 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1598 cm³ | 1998 cm³ |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | GDI | MPI | GDI |
Aufladung | - | Turbolader | - | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 215/50 R17 / 215/50 R17 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 245/40 R19 / 245/40 R19 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | ¹ K/A ² Limousine: 670 kg / 850 kg; Kombi: 680 kg / 750 kg | ¹ Limousine: 680 kg / 1300 kg; Kombi: 710 kg / 1200 kg ² Limousine: 680 kg / 1400 kg; Kombi: 710 kg / 1200 kg | Limousine: 680 kg / 1250 kg; Kombi: 700 kg / 1000 kg | K/A | Limousine: 730 kg / 1500 kg; Kombi: 730 kg / 1400 kg | K/A |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
→ | 1.3 CDTI | 1.6 CDTI | 1.7 CDTI | 2.0 CDTI | 2.0 BiTurbo CDTI |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | A13DTE | ¹ B16DTL ² B16DTH | ¹ A17DTJ ² A17DTC ³ A17DTR ⁴ A17DTF | A20DTH | A20DTR |
Leistung | 70 kW (95 PS) | ¹ 81 kW (110 PS) ² 100 kW (136 PS) | ¹ 81 kW (110 PS) ² 81 kW (110 PS) ³ 92 kW (125 PS) ⁴ 96 kW (130 PS) | ¹ 118 kW (160 PS) ² 121 kW (165 PS) | 143 kW (195 PS) |
Drehmoment | 190 Nm | ¹ 300 Nm ² 320 Nm | ¹ 260 Nm ² 280 Nm ³ 280 Nm ⁴ 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | 14,5 s | ¹ 12,0 s ² 10,3 s | ¹ 12,6 s ² 12,3 s ³ 11,5 s ⁴ 10,6 s | 9,0 s | 7,8 s |
Hubraum / Bauform | 1248 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1686 cm³ / R4 | 1956 cm³ / R4 | 1956 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundenkerachse mit Wattgestänge | Verbundenkerachse mit Wattgestänge | Verbundenkerachse mit Wattgestänge | Verbundenkerachse mit Wattgestänge | Verbundenkerachse mit Wattgestänge |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 215/60 R16 / 215/60 R16 | 225/50 R17 / 225/50 R17 | 225/45 R18 / 225/45 R18 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | Limousine: 680 kg / 1000 kg; Kombi: 730 kg / 950 kg | K/A | ¹ K/A ² K/A ³ Limousine: 730 kg / 1500 kg; Kombi: 730 kg / 1400 kg ⁴ K/A | ¹ Limousine: 730 kg / 1500 kg; Kombi: 750 kg / 1400 kg ² K/A | K/A |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Opel Astra K (B16) | 2015 – 2021
Eckdaten
Länge | 437 cm |
Breite | 187,1 cm |
Höhe | 148,5 cm |
Radstand | 266,2 cm |
Wendekreis | 11,05 m |
Leergewicht | 1248 kg |
Kofferraumvolumen | 370 – 1210 Liter |
Der Opel Astra K hat einen Radstand von 2,662 m und einen Wendekreis von 11,05 m. Das Kofferraumvolumen der Limousine beträgt 370 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1.210 Liter (Kombi: 540 – 1.630 Liter). Der Opel Astra H hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse (ab 125 PS mit Wattgestänge).
Das schwächste Benzinmodell 1.0 Turbo ecoFLEX leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,2 Sekunden; das schwächste Dieselmodell 1.6 CDTI leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,7 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzinmodellen (außer im 1.2 Turbo) sowie in allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen außer im 1.4 mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 1.0 Turbo ecoFLEX | 1.2 Turbo | 1.4 | 1.4 Turbo | 1.4 Turbo ecoFLEX | 1.6 Turbo ecoFLEX |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ D10XFL ² B10XFL ³ D10XFL | ¹ F12SHL ² F12SHT ³ F12SHR | B14XE | F14SHT | K/A | ¹ B16SHT ² D16SHT |
Leistung | ¹ 66 kW (90 PS) ² 77 kW (105 PS) | ¹ 81 kW (110 PS) ² 96 kW (130 PS) ³ 107 kW (145 PS) | 74 kW (100 PS) | 1342 cm³ / R3 | ¹ 92 kW (125 PS) ² 110 kW (150 PS) | 147 kW (200 PS) |
Drehmoment | 170 Nm | ¹ 195 Nm ² 225 Nm ³ 225 Nm | 130 Nm | 107 kW (145 PS) | 245 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | ¹ 12,2 s ² 11,2 s | ¹ 10,9 s ² 10,5 s ³ 10,3 s | 13,4 s | 9,9 s | ¹ 9,2 s ³ 8,3 s | 7,0 s |
Hubraum / Bauform | 998 cm³ / R3 | 1199 cm³ / R3 | 1399 cm³ / R4 | 1399 cm³ / R4 | 1399 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | MPI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | - | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | ¹ Verbundlenkerachse ² Verbundlenkerachse mit Wattgestänge ³ Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | ¹ Limousine: 610 kg / 1220 kg; Kombi: 620 kg / 1150 kg ² Limousine: 610 kg / 1220 kg; Kombi: 620 kg / 1150 kg | K/A | 600 kg / 900 kg | K/A | ¹ Limousine: 620 kg / 1450 kg; Kombi: 640 kg / 1403 kg ² Limousine: 620 kg / 1420 kg; Kombi: 640 kg / 1403 kg | Limousine: 660 kg / 750 kg; Kombi: 700 kg / 750 kg |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Gang-ASG | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | CVT | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
→ | 1.5 Diesel | 1.6 CDTI | 1.6 Diesel | 1.6 BiTurbo Diesel | 1.6 BiTurbo CDTI |
---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ F15DVC ² F15DVH ³ F15DVH | ¹ B16DTC ² B16DTU ³ B16DTH | ¹ D16DTI ² D16DTH | D16DTR | B16DTR |
Leistung | ¹ 77 kW (105 PS) ² 90 kW (122 PS) ³ 90 kW (122 PS) | ¹ 70 kW (95 PS) ² 81 kW (110 PS) ³ 100 kW (136 PS) | ¹ 81 kW (110 PS) ² 100 kW (136 PS) | 110 kW (150 PS) | 118 kW (160 PS) |
Drehmoment | ¹ 260 Nm ² 300 Nm ³ 285 Nm | ¹ 280 Nm ² 300 Nm ³ 320 Nm | ¹ 300 Nm ² 320 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,9 s ² 10,3 s ³ 10,9 s | ¹ 12,7 s ² 11,0 s ³ 9,6 s | ¹ 11,2 s ² 9,4 s | 9,0 s | 8,6 s |
Hubraum / Bauform | 1496 cm³ / R3 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | ¹ Verbundlenkerachse ² Verbundlenkerachse ³ Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | ¹ Verbundlenkerachse ² Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge | Verbundlenkerachse mit Wattgestänge |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | K/A | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
Anhängelast ungebremst / gebremst | K/A | ¹ 670 kg / 1450 kg ² 670 kg / 1350 kg ³ 680 kg / 1500 kg | ¹ Limousine: 660 kg / 1400 kg; Kombi: 680 kg / 1400 kg ² Limousine: 670 kg / 1700 kg; Kombi: 680 kg / 1500 kg | Limousine: 680 kg / 1700 kg; Kombi: 700 kg / 1700 kg | 700 kg / 1700 kg |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 9-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 9-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Stand: 01/2022 | Beitragsbild: Youssef D auf Unsplash