Toyota CH-R: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
| Länge | 439,0 cm |
| Breite | 179,5 cm |
| Höhe | 155,5 cm |
| Radstand | 264,0 cm |
| Wendekreis | 11,2 m |
| Tankinhalt | 50 Liter |
| Leergewicht | 1320 – 1520 kg |
| Kofferraumvolumen | 358 – 1141 Liter |
Der Toyota CH-R hat einen Radstand von 2,64 m und einen Wendekreis von 11,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 358 – 1141 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Die Anhängelast beträgt ungebremst und gebremst 725 kg. Das kleinste Benzinmodell 1.2 Turbo leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,9 Sekunden; das kleinste Hybridmodell 1.8 VVT-i Hybrid in 11,4 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin- und Hybridmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt im Benzinmodell mittels Benzin-Direkteinspritzung; im Hybridmodell 1.8 VVT-i Hybrid mittels Saugrohreinspritzung und im Hybridmodell 2.0 VVT-i Hybrid mittels Saug- und Benzindirekteinspritzung.
Benziner / Hybrid
| → | 1.2 Turbo | 1.8 VVT-i Hybrid | 2.0 VVT-i Hybrid |
|---|---|---|---|
| Motorbaureihe | 8NR-FTS | 2ZR-FXE | M20A-FXS |
| Leistung | 85 kW (116 PS) | 72 kW (98 PS) | 112 kW (152 PS) |
| Drehmoment | 185 Nm | 142 Nm | 190 Nm |
| 0-100 km/h | 10,9 s | 11,4 s | 11,0 s |
| Hubraum / Bauform | 1197 cm³ / R4 | 1798 cm³ / R4 + Elektromotor | 1987 cm³ / R4 + Elektromotor |
| Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
| Gemischaufbereitung | GDI | MPI | GDI + MPI |
| Aufladung | Turbolader | - | - |
| Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
| Räder vorne / hinten | 215/60 R17 / 215/60 R17 | 215/60 R17 / 215/60 R17 | 215/60 R17 / 215/60 R17 |
| Anhängelast (kg) ungebremst / gebremst | 725 / 725 | 725 / 725 | 725 / 725 |
| Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenlose Automatik | Stufenlose Automatik | Stufenlose Automatik |
| Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: Vauxford, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons







