Audi A3 8P (2003 – 2013): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 423,8 cm |
Breite | 1765 cm |
Höhe | 142,1 cm |
Radstand | 257,8 cm |
Wendekreis | 10,9 m |
Tankinhalt | 50 – 60 Liter |
Leergewicht | 1.280 –1.650 kg |
Kofferraumvolumen | 350 – 1.080 Liter |
Der Audi A3 8P hat einen Radstand von 2,578 m und einen Wendekreis von 10,9 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 350 – 1.080 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.2 TFSI leistet 105 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,8 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.6 TDI leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,9 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in den Benzinmodellen 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 FSI, 2.0 TFSI, 3.2 und RS3; ein Zahnriemen in den Benzinmodellen 1.6, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, S3 und allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in den Benzinmodellen 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6 FSI, 1.8 TFSI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI, S3 und RS3 mittels Benzin-Direkteinspritzung; in den Benzinmodellen 1.6 und 3.2 mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
1.2 TFSI | 1.4 TFSI | 1.6 | 1.6 FSI | 1.8 TFSI | 2.0 FSI | 2.0 TFSI | 3.2 | S3 | RS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA111 | EA111 | EA113 | EA113 | EA888 | EA113 | ¹ EA113 ² EA888 | EA390 | EA113 | EA855 |
Leistung | 77 kW (105 PS) | 92 kW (125 PS) | 75 kW (102 PS) | 85 kW (115 PS) | 118 kW (160 PS) | 110 kW (150 PS) | 147 kW (200 PS) | 184 kW (250 PS) | 195 kW (265 PS) | 250 kW (340 PS) |
Drehmoment | 175 Nm | 200 Nm | 148 Nm | 155 Nm | 250 Nm | 200 Nm | 280 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 450 Nm |
0-100 km/h | 10,8 s | 9,3 s | 11,7 s | 10,9 s | 7,5 s | 8,9 s | 6,6 s | 6,1 s | 5,5 s | 4,6 s |
Hubraum / Bauform | 1.197 cm³ / R4 | 1.390 cm³ / R4 | 1.595 cm³ / R4 | 1.598 cm³ / R4 | 1.798 cm³ / R4 | 1.984 cm³ / R4 | 1.984 cm³ / R4 | 3.189 cm³ / VR6 | 1.984 cm³ / R4 | 2.480 cm³ / R5 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Zahnriemen | ¹ Zahnriemen ² Steuerkette | Steuerkette | Zahnriemen | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | MPI | GDI | GDI | GDI | GDI | MPI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | - | - | Turbolader | - | Turbolader | - | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 | K/A |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.200 / 670 | 1.200 / 680, DKG: 1.200 / 690 | 1.200 / 640 | 1.200 / 650 | 1.400 / 690, DKG: 1.400 / 700 | 1.400 / 670, Automatik: 1.400 / 690 | 1.500 / 690, DKG: 1.500 / 720; Quattro: 1.500 / 750 | 1.600 / 750 | K/A | K/A |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-/7-Gang-DKG | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-/7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Diesel
1.6 TDI | 1.9 TDI | 2.0 TDI | |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA189 | EA188 | ¹ VW EA188 ² VW EA189 ³ VW EA188 ⁴ VW EA189 |
Leistung | ¹ 66 kW (90 PS) ² 77 kW (105 PS) | 77 kW (105 PS) | ¹ 103 kW (140 PS) ² 103 kW (140 PS) ³ 125 kW (170 PS) ⁴ 125 kW (170 PS) |
Drehmoment | ¹ 230 Nm ² 250 Nm | 250 Nm | ¹ 320 Nm ² 320 Nm ³ 350 Nm ⁴ 350 Nm |
0-100 km/h | ¹ 12,9 s ² 11,4 s | 11,1 s | ¹ 9,0 s ² 8,9 s ³ 7,8 s ⁴ 7,7 s |
Hubraum / Bauform | 1.598 cm³ / R4 | 1.896 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Pumpe-Düse | ¹ Pumpe-Düse ² Common-Rail ³ Pumpe-Düse ⁴ Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | ¹ 1.400 / 690 ² 1.500 / 660 | 1.400 / 680, DKG: 1.400 / 700 | ¹ 1.400 / 700 ² 1.400 / 710 ³ 1.400 / 720, DKG: 1.400 / 740 ⁴ K/A |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb |
Beitragsbild: © Gebrauchtwagenberater.de