Audi A3 8Y (seit 2020): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
| Länge | 434,3 – 454,2 cm |
| Breite | 1,816 – 1,851cm |
| Höhe | 141,2 – 144,9 cm |
| Radstand | 263,0 – 263,6 cm |
| Wendekreis | 11,1 m |
| Tankinhalt | 40 – 55 Liter |
| Leergewicht | 1255 – 1660 kg |
| Kofferraumvolumen | 1255 – 1660 Liter |
Der Audi A3 8Y hat einen Radstand von 2,63 m und einen Wendekreis von 11,1 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 325 (PHEV: 280) – 1145 (PHEV: 110) Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist ab 110 kW eine Mehrlenkerachse (darunter: Verbundlenkerachse). Das kleinste Benzinmodell 30 TFSI leistet 110 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,6 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 30 TDI leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,1 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in den Benzinmodellen 40 TFSI, S3 und RS3; ein Zahnriemen in den Benzinmodellen 30 TFSI, 30 g-tron, 35 TFSI und allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
| 30 TFSI | 30 g-tron | 35 TFSI | 40 TFSI | S3 | RS3 | RS3 Performance Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorbaureihe | EA211 Evo | EA211 Evo | EA211 Evo | EA888 | EA888 | EA855 Evo | EA855 Evo |
| Leistung | 81 kW (110 PS) | 96 kW (131 PS) | 110 kW (150 PS) | 140 kW (190 PS) | 228 kW (310 PS) | 294 kW (400 PS) | 299 kW (407 PS) |
| Drehmoment | 200 Nm | 200 Nm | 250 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| 0-100 km/h | 10,6 s | 9,7 s | 8,4 s | 7,0 s | 4,8 s | 3,8 s | 3,8 s |
| Hubraum / Bauform | 999 cm³ / R3 | 1.498 cm³ / R4 | 1.498 cm³ / R4 | 1.498 cm³ / R4 | 1.498 cm³ / R4 | 2.480 cm³ / R5 | 2.480 cm³ / R5 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
| Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
| Räder vorne / hinten | 225/45 R17 / 225/45 R17 | K/A | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/40 R18 / 225/40 R18 | 265/30 R19 / 245/35 R19 | 265/30 R19 / 245/35 R19 |
| Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 6GS: 1.300 / 640; S-Tronic: 1.300 / 670 | K/A | 6GS: 1.500 / 670; S-Tronic: 1.500 / 690 | 1600 / 750 | K/A | K/A | K/A |
| Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) | Allradantrieb (Quattro) |
Diesel
| 30 TDI | 35 TDI | 40 TDI | |
|---|---|---|---|
| Motorbaureihe | EA288 Evo | EA288 Evo | EA288 Evo |
| Leistung | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 147 kW (200 PS) |
| Drehmoment | 300 Nm | 360 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 10,1 s | 8,3 s | 6,8 s |
| Hubraum / Bauform | 1.968 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 | 1.968 cm³ / R4 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
| Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
| Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 6GS: 1.500 / 710; S-Tronic: 1.500 / 720 | 6GS: 1.600 / 730; S-Tronic: 1.600 / 740 | 1.600 / 750 |
| Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (Quattro) |
Plug-in-Hybrid
| 40 TFSI e | 45 TFSI e | |
|---|---|---|
| Motorbaureihe | EA211 | EA211 |
| Leistung | 150 kW (204 PS) | 180 kW (245 PS) |
| Drehmoment | 350 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/h | 7,6 s | 6,8 s |
| Hubraum / Bauform | 1.395 cm³ / R4 + Elektromotor | 1.395 cm³ / R4 + Elektromotor |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Gemischaufbereitung | GDI | GDI |
| Aufladung | Turbolader | Turbolader |
| Vorderachse | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
| Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
| Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.400 / 750 | 1.400 / 750 |
| Getriebe | 6-Gang-DKG | 6-Gang-DKG |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: © M 93 / Wikimedia Commons







