Ford EcoSport (seit 2012): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 401,7 – 432,5 cm |
Breite | 176,5 cm |
Höhe | 165,3 – 166,5 cm |
Radstand | 251,9 cm |
Wendekreis | 11,2 m |
Tankinhalt | 52 Liter |
Leergewicht | 1314 – 1370 kg |
Kofferraumvolumen | 325 – 1238 Liter |
Der Ford EcoSport hat einen Radstand von 251,9 m und einen Wendekreis von 11,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 325 – 1238 Liter. Alle Varianten haben vorne Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.0 EcoBoost leistet 100 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,9 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.5 TDCi leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 14,0 Sekunden. Eine Steuerkette kommt im Benzinmodell 1.5 Ti-VCT; ein Zahnriemen im Benzinmodell 1.0 EcoBoost und in allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt im Benzinmodell 1.0 EcoBoost mittels Benzin-Direkteinspritzung; im Benzinmodell 1.5 Ti-VCT mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
1.0 EcoBoost | 1.5 Ti-VCT |
|
---|---|---|
Motorbaureihe | Fox-EcoBoost | Duratec-Sigma |
Leistung | ¹ 74 kW (100 PS) ² 92 kW (125 PS) ³ 103 kW (140 PS) | 82 kW (112 PS) |
Drehmoment | ¹ 170 Nm ² 170 Nm ³ 180 Nm | 140 Nm |
0-100 km/h | ¹ 11,9 s ² 11,0 s ³ 10,2 s | 13,3 s |
Hubraum / Bauform | 998 cm³ / R3 | 1.499 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | MPI |
Aufladung | Turbolader | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommeln | Scheiben / Trommeln |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | ¹ 900 / 670 ² 6GS: 900 / 670; Auto: 900 / 695 ³ 900 / 675 | K/A / 700 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
1.5 TDCi | 1.5 EcoBlue |
|
---|---|---|
Motorbaureihe | Duratorq DLD-415 | Ecoblue-Panther |
Leistung | ¹ 66 kW (90 PS) ² 70 kW (95 PS) ³ 74 kW (100 PS) | ¹ 70 kW (95 PS) ² 88 kW (120 PS) ³ 92 kW (125 PS) |
Drehmoment | ¹ 205 Nm ² 215 Nm ³ 215 Nm | ¹ 215 Nm ² 250 Nm ³ 300 Nm |
0-100 km/h | ¹ 14,0 s ² 14,0 s ³ 13,6 s | ¹ 13,6 s ² 10,7 s ³ 10,7 – 11,3 s |
Hubraum / Bauform | 1.499 cm³ / R4 | 1.499 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommeln | Scheiben / Trommeln |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | K/A / 700 | ¹ 900 / 695 ² K/A ³ 2WD: 900 / 710; 4WD: 1.100 / 750 |
Getriebe | 5-/6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb |
Beitragsbild: Vauxford, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons