Hyundai Tucson I (2004 – 2010): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 432,5 cm |
Breite | 179,5 cm |
Höhe | 173,0 cm |
Radstand | 263,0 cm |
Wendekreis | 10,8 m |
Tankinhalt | 58 – 65 Liter |
Leergewicht | 1537 – 1848 kg |
Kofferraumvolumen | 325 – 1375 Liter |
Der Hyundai Tucson I JM hat einen Radstand von 2,63 m und einen Wendekreis von 10,8 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 325 – 1375 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 2.0 leistet 141 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,4 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 2.0 CRDi leistet 113 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 13,1 – 16,1 Sekunden. Eine Steuerkette kommt im Benzinmodell 2.0; ein Zahnriemen im Benzinmodell 2.7 V6 und allen Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen X mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
2.0 | 2.7 V6 |
|
---|---|---|
Motorbaureihe | G4GC | G6BA |
Leistung | 104 kW (141 PS) | 129 kW (175 PS) |
Drehmoment | 184 Nm | 241 Nm |
0-100 km/h | 10,4 s | 10,5 s |
Hubraum / Bauform | 1.975 cm³ / R4 | 2.656 cm³ / V6 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI |
Aufladung | - | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 235/60 R16 / 235/60 R16 | 235/60 R16 / 235/60 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 2WD: 1.400 / 500; 4WD: 1.600 / 750 | 1.600 / 750 |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik | 4-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb |
Diesel
2.0 CRDi | 2.0 CRDi VGT |
|
---|---|---|
Motorbaureihe | D4EA | D4EA |
Leistung | ¹ 83 kW (113 PS) ² 110 kW (150 PS) | 103 kW (140 PS) |
Drehmoment | ¹ 245 Nm ² 305 Nm | 305 Nm |
0-100 km/h | 13,1 – 16,1 s | 11,1 s |
Hubraum / Bauform | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 235/60 R16 / 235/60 R16 | 235/60 R16 / 235/60 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.400 / 504 | K/A |
Getriebe | • 5-/6-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik | • 5-/6-Gang-Schaltgetriebe • 4-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb |
Beitragsbild: M 93, Attribution, via Wikimedia Commons