Hyundai Tucson II (ix35): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 441,0 cm |
Breite | 182,0 cm |
Höhe | 166,0 cm |
Radstand | 264,0 cm |
Wendekreis | 10,58 m |
Tankinhalt | 58 Liter |
Leergewicht | 1380 – 1787 kg |
Kofferraumvolumen | 591 – 1436 Liter |
Der Hyundai Tucson II / ix35 hat einen Radstand von 2,64 m und einen Wendekreis von 10,58 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 591 – 1436 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.6 GDI leistet 135 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,1 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.7 CRDi leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,4 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in den Benzinmodellen 1.6 GDI und 2.0 GDI mittels Benzin-Direkteinspritzung, im Benzinmodell 2.0 mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
1.6 GDI | 2.0 | 2.0 GDI |
|
---|---|---|---|
Motorbaureihe | G4FD | G4KD | G4NC |
Leistung | 99 kW (135 PS) | 120 kW (163 PS) | 122 kW (166 PS) |
Drehmoment | 164 Nm | 194 Nm | 205 Nm |
0-100 km/h | 11,1 s | 10,4 s | 10,4 s |
Hubraum / Bauform | 1.591 cm³ / R4 | 1.998 cm³ / R4 | 1.999 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | MPI | GDI |
Aufladung | - | - | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/70 R16 / 215/70 R16 | 215/70 R16 / 215/70 R16 | K/A |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.200 / 750 | 1.600 / 750 | 6GS: 1.900 / 750; AT: 1.600 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetrieb • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetrieb • 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb |
Diesel
1.7 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi 4WD |
|
---|---|---|---|
Motorbaureihe | D4FD | D4HA | D4HA |
Leistung | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 135 kW (184 PS) |
Drehmoment | 260 Nm | 320 Nm | 383 Nm |
0-100 km/h | 12,4 s | 10,8 – 9,8 s | 9,4 – 9,8 s |
Hubraum / Bauform | 1.685 cm³ / R4 | 1.995 cm³ / R4 | 1.995 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/70 R16 / 215/70 R16 | 225/60 R17 / 225/60 R17 | 225/55 R18 / 225/55 R18 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.200 / 750 | 6GS: 2.000 / 750; AT: 1.600 / 750 | 6GS: 2.000 / 750; AT: 1.600 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Allradantrieb | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Allradantrieb |
Antrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb |
Beitragsbild: M 93, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons