Mercedes A-Klasse W169: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 383,8 cm |
Breite | 176,4 cm |
Höhe | 159,3 cm |
Radstand | 256,8 cm |
Wendekreis | 10,95 m |
Tankinhalt | 54 Liter |
Leergewicht | 1195 – 1365 kg |
Kofferraumvolumen | 435 – 1370 Liter |
Die Mercedes A-Klasse W169 hat einen Radstand von 2,568 m und einen Wendekreis von 10,95 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 435 – 1370 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Parabelachse (Starrachse). Das kleinste Benzinmodell A 150 leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,6 Sekunden; das kleinste Dieselmodell A 160 CDI leistet 82 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 15,3 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in den Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
A 150 | A 160 | A 160 BlueEFFICIENCY | A 170 | A 180 | A 180 BlueEFFICIENCY | A 200 | A 200 Turbo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M266 | M266 | M266 | M266 | M266 | M266 | M266 | M266 |
Leistung | 70 kW (95 PS) | 70 kW (95 PS) | 70 kW (95 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 142 kW (193 PS) |
Drehmoment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 155 Nm | 185 Nm bei | 280 Nm |
0-100 km/h | 12,6 s | 13,5 s | 12,6 s | 10,9 s | 11,5 s | 10,9 s | 9,8 s | 7,5 s |
Hubraum / Bauform | 1.498 cm³ / R4 | 1.498 cm³ / R4 | 1.498 cm³ / R4 | 1.699 cm³ / R4 | 1.699 cm³ / R4 | 1.699 cm³ / R4 | 2.034 cm³ / R4 | 2.034 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | - | - | - | - | - | - | - | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.000 / 595 | 1.000 / 595 | 1.000 / 595 | 1.300 / 595 | 1.300 / 595 | 1.300 / 595 | 1.500 / 595 | 1.500 / 595 |
Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) | • 5-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) | • 5-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) | 6-Gang-Schaltgetriebe •Stufenlose Automatik (Autotronic) |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
A 160 CDI | A 160 CDI BlueEFFICIENCY | A 180 CDI | A 200 CDI |
|
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM640 | OM640 | OM640 | OM640 |
Leistung | 60 kW (82 PS) | 60 kW (82 PS) | 80 kW (109 PS) | 103 kW (140 PS) |
Drehmoment | 180 Nm | 180 Nm | 250 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | 15,3 s | 15,0 s | 10,8 s | 9,5 s |
Hubraum / Bauform | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse | Parabelachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 195/55 R16 / 195/55 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.000 / 645 | 1.000 / 645 | 1.500 / 645 | 1.500 / 645 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe • Stufenlose Automatik (Autotronic) | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenlose Automatik (Autotronic) | • 6-Gang-Schaltgetriebe • Stufenlose Automatik (Autotronic) |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: Bild: M 93, Attribution, via Wikimedia Commons