Mercedes A-Klasse W176: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 429,9 – 436,7 cm |
Breite | 178,0 cm |
Höhe | 141,7 – 143,3 cm |
Radstand | 269,9 cm |
Wendekreis | 11 m |
Tankinhalt | 50 Liter |
Leergewicht | 1370 – 1555 kg |
Kofferraumvolumen | 341 – 1157 Liter |
Die Mercedes A-Klasse W176 hat einen Radstand von 2,699 m und einen Wendekreis von 11 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 341 – 1157 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell A 160 leistet 102 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,6 Sekunden; das kleinste Dieselmodell A 160 CDI leistet 90 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 13,8 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzinmodellen und in den Dieselmodellen A 180 CDI, A 200 CDI, A 200 d, A 220 CDI, A 220 d; ein Zahnriemen in den Dieselmodellen A 160 CDI, A 160 d, A 180 d Blue-EFFICIENCY Edition, A 180 d zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
A 160 | A 180 BlueEFFICIENCY Edition | A 180 | A 200 | A 220 4MATIC | A 250 | A 250 Sport | A 250 4MATIC Sport | AMG A 45 4MATIC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M270 | M270 | M270 | M270 | M270 | M270 | M270 | M270 | M133 |
Leistung | 75 kW (102 PS) | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) | 115 kW (156 PS) | 135 kW (184 PS) | 155 kW (211 PS) | ¹ 155 kW (211 PS) ² 160 kW (218 PS) | ¹ 155 kW (211 PS) ² 160 kW (218 PS) | ¹ 265 kW (360 PS) ² 280 kW (381 PS) |
Drehmoment | 180 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | ¹ 450 Nm ² 475 Nm |
0-100 km/h | 10,6 s | 9,8 s | 9,2 | 8,4 s | 7,4 s | 6,6 - 6,5 s | ¹ 6,6 s ² 6,4 | ¹ 6,5 s ² 6,3 s | ¹ 4,6 s ² 4,2 s |
Hubraum / Bauform | 1.595 cm³ / R4 | 1.595 cm³ / R4 | 1.595 cm³ / R4 | 1.595 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 235/40 R18 / 235/40 R18 | 235/40 R18 / 235/40 R18 | 235/40 R18 / 235/40 R18 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.000 / 685 | 6GS: 1.200 / 685; 7G-DCT: 1.200 / 695 | 1.200 / 685 | 1.400 / 685 | 1.500 / 750 | 6GS: 1.500 / 695; 7G-DCT: 1.500 / 720; 4WD: 1.500 / 750 | K/A | K/A | K/A |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe• 7-Gang-DKG | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe• 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe• 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe• 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe• 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (4MATIC) | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Frontantrieb | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Diesel
A 160 CDI | A 160 d | A 180 d BlueEFFICIENCY Edition | A 180 d | A 180 CDI | A 200 CDI | A 200 d | A 220 CDI | A 220 d |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM607 | OM607 | OM607 | OM607 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 | OM651 |
Leistung | 66 kW (90 PS) | 66 kW (90 PS) | 80 kW (109 PS) | 80 kW (109 PS) | 80 kW (109 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 125 kW (170 PS) | 130 kW (177 PS) |
Drehmoment | 220 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 250 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
0-100 km/h | 13,8 s | 13,8 s | 11,3 s | 11,3 s | 10,6 | 9,3 s | 9,3 - 9,2 s | 8,2 s | 7,5 s |
Hubraum / Bauform | 1.461 cm³ / R4 | 1.461 cm³ / R4 | 1.461 cm³ / R4 | 1.461 cm³ / R4 | 1.796 cm³ / R4 | 2.143 cm³ / R4 | 2.143 cm³ / R4 | 2.143 cm³ / R4 | 2.143 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 195/65 R15 / 195/65 R15 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 205/55 R16 / 205/55 R16 | 225/45 R17 / 225/45 R17 | 225/45 R17 / 225/45 R17 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.200 / 695 | 1.200 / 710 | 1.200 / 685 | 1.200 / 695 | 1.200 / 695 | 6GS: 1.500 / 725; 7G-DCT: 1.500 / 725; 4WD: 1.500 / 750 | 6GS: 1.500 / 725; 7G-DCT: 1.500 / 725; 4WD: 1.500 / 750 | 2WD: 1.500 / 740; 4WD: 1.500 / 750 | 2WD: 1.500 / 740; 4WD: 1.500 / 750 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Beitragsbild: © M 93 / Wikimedia Commons