Mercedes A-Klasse W177: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 441,9 – 462,2 cm |
Breite | 179,6 – 185,0 cm |
Höhe | 140,5 – 146,2 cm |
Radstand | 272,9 cm |
Wendekreis | 11,2 m |
Tankinhalt | 43 – 51 Liter |
Leergewicht | 1350 – 1700 kg |
Kofferraumvolumen | 370 – 1210 Liter |
Die Mercedes A-Klasse W177 hat einen Radstand von 2,729 m und einen Wendekreis von 11,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 370 – 1210 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse bei den stärkeren Motorisierungen und eine Verbundlenkerachse bei den schwächeren Motorisierungen. Das kleinste Benzinmodell A 160 leistet 109 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,9 Sekunden; das kleinste Dieselmodell A 160 d leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 12,4 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzin-, Hybrid- und in den Dieselmodellen A180d (ab Oktober 2020), A 200 d und A 220 d; ein Zahnriemen in den Dieselmodellen A 160 d, A 180 d (bis September 2020) zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzin- und Hybridmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
A 160 | A 180 | A 200 | A 220 | A 250 | AMG A 35 4MATIC | AMG A 45 4MATIC+ | AMG A 45 S 4MATIC+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | M282 | M282 | M282 | M260 | M260 | M139 | M139 | M139 |
Leistung | 80 kW (109 PS) | ¹ 100 kW (136 PS) ² 100 kW + 10 kW (136 PS + 14 PS) | ¹ 120 kW (163 PS) ² 120 kW + 10 kW (163 PS + 14 PS) | ¹ 140 kW (190 PS) ² 140 kW (190 PS)³ 140 kW + 10 kW (190 PS + 14 PS) | ¹ 165 kW (224 PS) ² 165 kW + 10 kW (224 PS + 14 PS) | ¹ 225 kW (306 PS) ² 225 kW + 10 kW (306 PS + 14 PS) | 285 kW (387 PS) | 310 kW (421 PS) |
Drehmoment | 180 Nm | ¹ 200 Nm ² 230 Nm | ¹ 250 Nm ² 270 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 480 Nm | 500 Nm |
0-100 km/h | 10,9 s | 9,2 s | 8,2 s – 8,5 s | 6,9 s – 7,1 s | 6,2 – 6,3 s | 4,7 s | 4,0 s | 3,9 s |
Hubraum / Bauform | 1.332 cm³ / R4 | 1.332 cm³ / R4 | 1.332 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 | 1.991 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | ¹ Turbolader ² Turbolader + E-Verdichter | ¹ Turbolader ² Turbolader + E-Verdichter | ¹ Turbolader ² Turbolader + E-Verdichter | ¹ Turbolader ² Turbolader + E-Verdichter | ¹ Turbolader ² Turbolader + E-Verdichter | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | 2WD: Verbundlenkerachse; 4WD: Mehrlenkerachse | 2WD: Verbundlenkerachse; 4WD: Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 235/40 R18 / 235/40 R18 | K/A | K/A |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.300 / 675 | 6GS: 1.400 / 675; 7G-DCT: 1.400 / 680 | 6GS: 1.400 / 675; 7G-DCT: 1.400 / 685; 4WD: 1.600 / 725 | K/A | 2WD: 1.600 / 730; 4WD: 1.800 / 750 | 1.800 / 750 | 1.500 / 750 | 1.500 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/8-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 8-Gang-DKG | 8-Gang-DKG | 8-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Diesel
A 160 d | A 180 d | A 200 d | A 220 d |
|
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | OM608 | ¹ OM608 ² OM654 | OM654 | OM654 |
Leistung | 70 kW (95 PS) | 85 kW (116 PS) | 110 kW (150 PS) | 140 kW (190 PS) |
Drehmoment | 240 Nm | ¹ 260 Nm ² 280 Nm | 320 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | 12,4 s | ¹ 10,6 s ² 10,0 – 9,7 s | 8,3 – 8,1 s | 7,2 – 6,8 s |
Hubraum / Bauform | 1.461 cm³ / R4 | ¹ 1.461 cm³ / R4 ² 1.950 cm³ / R4 | 1.950 cm³ / R4 | 1.950 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | ¹ Zahnriemen ² Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 | 205/60 R16 / 205/60 R16 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | K/A | 6GS: 1.400 / 730; 8G-DCT: 1.400 / 745 | 6GS: 1.600 / 730; 8G-DCT: 1.600 / 745; 4WD: 1.800 / 750 | 2WD: 1.600 / 750; 4WD: 1.800 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-/8-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Gang-DKG | 8-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb (4MATIC) | Allradantrieb (4MATIC) |
Hybrid
A 250 e | |
---|---|
Motorbaureihe | M282 |
Leistung | 160 kW (218 PS) |
Drehmoment | 450 Nm |
0-100 km/h | 7,4 – 6,6 s |
Hubraum / Bauform | 1.332 cm³ + Elektromotor |
Ventilsteuerung | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI |
Aufladung | Turbolader |
Vorderachse | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 225/45 R18 / 225/45 R18 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.600 / 750 |
Getriebe | 8-Stufen-DKG |
Antrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: © M 93 / Wikimedia Commons