Peugeot 208 – Technische Daten
< Peugeot 208 Kaufberatung | Peugeot 208 Ausstattung >
Peugeot 208 I – Technische Daten
Länge | 396,2 cm |
Breite | 173,9 cm |
Höhe | 146 cm |
Radstand | 253,8 cm |
Wendekreis | 11,2 m |
Bodenfreiheit | 12,3 cm |
Leergewicht | 1050 kg |
Kofferraumvolumen | 285 Liter |
Der Peugeot 208 I hat einen Radstand von 253,8 cm und einen Wendekreis von 11,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 285 Liter. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse.
Der schwächste Benziner leistet 68 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 14,0 Sekunden. Eine Steuerkette kommt im 1.4 95 VTi, 1.6 120 VTi, 1.6 155 THP, 1.6 165 THP und GTi 200 THP zum Einsatz.
Die Gemischaufbereitung erfolgt bei allen Modellen außer dem 1.2 PureTech 110, 1.6 155 THP, 1.6 165 THP und GTi 200 THP mittels Saugrohreinspritzung.
Benziner
→ | 1.0 68 VTi | 1.2 PureTech 68 | 1.2 PureTech 72 | 1.2 PureTech 82 | 1.4 95 VTi | 1.2 PureTech 110 | 1.6 120 VTi | 1.6 155 THP | 1.6 165 THP | GTi 200 THP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 50 kW (68 PS) | 50 kW (68 PS) | 53 kW (73 PS) | 60 kW (82 PS) | 70 kW (90 PS) | 81 kW (110 PS) | 88 kW (120 PS) | 115 kW (156 PS) | 120 kW (163 PS) | 147 kW (200 PS) |
Drehmoment | 95 Nm | 106 Nm | 109 Nm | 118 Nm | 136 Nm | 205 Nm | 160 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 275 Nm |
0-100 km/h | 14,0 s | 13,8 s | 13,8 s | 12,2 s | 10,5 s | 9,6 s | 8,9 s | 7,3 s | 7,4 s | 6,8 s |
Hubraum / Bauform | 999 cm³ / R3 | 1199 cm³ / R3 | 1199 cm³ / R3 | 1199 cm³ / R3 | 1397 cm³ / R4 | 1199 cm³ / R3 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 | 1598 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI | GDI | MPI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Turbolader | Keine | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | K/A | K/A | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 205/45 R17 / 205/45 R17 | 205/45 R17 / 205/45 R17 | 205/45 R17 / 205/45 R17 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 5-Gang-ASG | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Wandlerautomatik | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 4-Gang-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
→ | 1.4 HDi FAP 68 | 1.4 e-HDi FAP 68 EGS5 | 1.6 e-HDi FAP 92 | 1.6 e-HDi FAP 92 EGS6 | BlueHDi FAP 100 | 1.6 e-HDi FAP 115 | BlueHDi FAP 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | 50 kW (68 PS) | 50 kW (68 PS) | 68 kW (92 PS) | 68 kW (92 PS) | ¹ 73 kW (99 PS) ² 75 kW (102 PS) | 84 kW (114 PS) | 88 kW (120 PS) |
Drehmoment | 160 Nm | 160 Nm | 230 Nm | 230 Nm | ¹ 254 Nm ² 250 Nm | 270 Nm | 300 Nm |
0-100 km/h | 13,5 s | 16,2 s | 10,9 s | 10,9 s | ¹ 10,7 s ² 10,5 s | 9,7 s | 9,4 s |
Hubraum / Bauform | 1398 cm³ / R4 | 1398 cm³ / R4 | 1560 cm³ / R4 | 1560 cm³ / R4 | ¹ 1560 cm³ / R4 ² 1499 cm³ / R4 | 1560 cm³ / R4 | 1560 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Trommel | K/A | Scheiben / Trommel |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 185/65 R15 / 185/65 R15 | K/A | 185/65 R15 / 185/65 R15 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-ASG | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-ASG | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Peugeot 208 II (e-208) – Technische Daten
Länge | 405,5 cm |
Breite | 174,5 cm |
Höhe | 143 cm |
Radstand | 254 cm |
Wendekreis | 10,4 m |
Leergewicht (Verbrenner) | 1065 kg |
Leergewicht (e-208) | 1560 kg |
Kofferraumvolumen | 265 Liter |
Der Peugeot 208 II hat einen Radstand von 254 cm und einen Wendekreis von 10,4 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 265 Liter (auch beim e-208).
Vorne hat der Peugeot 208 II Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse (beim e-208 kommt eine Starrachse mit Panhardstab zum Einsatz).
Der schwächste Benziner leistet 75 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 13,2 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Modellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Modellen mittels Direkteinspritzung.
Benziner & Diesel
→ | 1.2 PureTech 75 | 1.2 PureTech 100 | 1.2 PureTech 130 | 1.5 BlueHDi 100 |
---|---|---|---|---|
Leistung | 55 kW (75 PS) | 74 kW (101 PS) | 96 kW (131 PS) | 75 kW (102 PS) |
Drehmoment | 118 Nm | 205 Nm | 230 Nm | 250 Nm |
0-100 km/h | 13,2 s | 9,9 s | 8,7 s | 10,2 s |
Hubraum / Bauform | 1199 cm³ / R3 / Otto | 1199 cm³ / R3 / Otto | 1199 cm³ / R3 / Otto | 1499 cm³ / R4 / Diesel |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | Common-Rail |
Aufladung | Keine | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel | Scheiben / Trommel |
Räder vorne / hinten | 185/65 R15 / 185/65 R15 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 | 195/55 R16 / 195/55 R16 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
EV
e-208 | |
---|---|
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Drehmoment | 260 Nm |
0-100 km/h | 8,1 s |
Elektromotor | Dreiphasen-Synchronmotor mit Permanentmagnet |
Reichweite / Verbrauch | 275 km / 17,6 kWh |
Batteriekapazität | 50 kWh |
Ladeanschluss | Typ 2 & CCS |
Ladezeit / Ladeleistung | 5 Stunden (CCS: 31 min) / 11 kW AC (CCS: 99 kW DC) |
Vorderachse | McPherson |
Hinterachse | Starrachse mit Panhardstab |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommel |
Räder vorne / hinten | 205/45 R17 / 205/45 R17 |
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Antrieb | Frontantrieb |
Stand: 10/2021 | Beitragsbild: Konrad Bednarek auf Unsplash