Volvo XC90: Technische Daten
< Volvo XC90 Kaufberatung | XC90 I Technische Daten | XC90 II Technische Daten
XC90 I (Typ C) | 2002 – 2014
Eckdaten
Länge | 480 cm |
Breite | 190 cm |
Höhe | 174 cm |
Radstand | 286 cm |
Wendekreis | 12,5 m |
Leergewicht | 2009 – 2202 kg |
Kofferraumvolumen | 613 – 1837 Liter |
Der Volvo XC90 I hat einen Radstand von 2,86 m und einen Wendekreis von 12,5 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 613 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1837 Liter.
Der Volvo XC90 I hat rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell 2.5T leistet 210 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,5 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen bis auf den 3.2 und V8 zum Einsatz.
Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Saugrohreinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 2.5T | T6 | 3.2 | V8 |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | B5254T2 | B6294T | ¹ B6324S ² B6324S5 | B8444S |
Leistung | 154 kW (210 PS) | 200 kW (272 PS) | ¹ 175 kW (238 PS) ² 179 kW (243 PS) | 232 kW (315 PS) |
Drehmoment | 320 Nm | 380 Nm | 320 Nm | 440 Nm |
0-100 km/h | 9,5 s | 9,3 s | 9,5 s | 7,3 s |
Hubraum / Bauform | 2521 cm³ / R5 | 2922 cm³ / R6 | 3192 cm³ / R6 | 4414 cm³ / V8 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | MPI | MPI | MPI | MPI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | - | - |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 235/65 R17 / 235/65 R17 | 235/65 R17 / 235/65 R17 | 235/65 R17 / 235/65 R17 | 235/60 R18 / 235/60 R18 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-Stufen-Wandlerautomatik | 4-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
Diesel
→ | D3/D4 | 2.4D | D5 |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | D5244T | D5244T | D5244T |
Leistung | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) | ¹ 120 kW (163 PS) ² 136 kW (185 PS) ³ 147 kW (200 PS) |
Drehmoment | 340 Nm | 340 Nm | ¹ 340 Nm ² 400 Nm ³ 420 Nm |
0-100 km/h | 11,8 s | 12,3 s | ¹ 12,3 s ² 10,9 s ³ 10,3 s |
Hubraum / Bauform | 2401 cm³ / R5 | 2401 cm³ / R5 | 2401 cm³ / R5 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 235/65 R17 / 235/65 R17 | 235/65 R17 / 235/65 R17 | ¹ 235/65 R17 / 235/65 R17 ² 235/65 R17 / 235/65 R17 ³ 235/60 R18 / 235/60 R18 |
Getriebe | 6-Stufen-Wandlerautomatik | 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 5-/6-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Frontantrieb | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
XC90 II (2. Generation) | Seit 2015
Eckdaten
Länge | 495,3 cm |
Breite | 193,1 cm |
Höhe | 177,6 cm |
Radstand | 298,4 cm |
Wendekreis | 11,9 m |
Leergewicht | 2012 – 2415 kg |
Kofferraumvolumen | 692 – 1868 Liter |
Der Volvo XC90 II hat einen Radstand von 2,984 m und einen Wendekreis von 11,8 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 692 Liter, mit umgeklappter Rücksitzbank 1868 Liter.
Der Volvo XC90 II hat rundum Scheibenbremsen. Die Vorder- und Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse.
Das schwächste Benzinmodell T5 AWD leistet 250 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 7,9 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz.
Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | T5 AWD | B5 AWD | T5 AWD Polestar Performance | B6 AWD | T6 AWD | T6 AWD Polestar Performance | T8 TWIN ENGINE AWD | T8 TWIN ENGINE AWD Polestar Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | ¹ B4204T26 ² B4204T23 | K/A | K/A | K/A | ¹ B4204T29 ² B4204T27 | K/A | ¹ B4204T34 ² B4204T28 | K/A |
Leistung | ¹ 184 kW (250 PS) ² 187 kW (254 PS) | 184 kW (250 PS) | 186 kW (253 PS) | 220 kW (300 PS) | ¹ 228 kW (310 PS) ² 235 kW (320 PS) | 240 kW (326 PS) | ¹ 223 kW (303 PS) ² 233 kW (318 PS) | 233 kW (318 PS) |
Drehmoment | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 420 Nm | 400 Nm | 430 Nm | 400 Nm | 430 Nm |
0-100 km/h | ¹ 7,9 s ² 8,2 s | 7,9 s | 7,9 s | 6,5 s | 6,5 s | 6,5 s | ¹ 5,8 s ² 5,6 s | 5,8 s |
Hubraum / Bauform | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 + Elektromotor | 1969 cm³ / R4 + Elektromotor |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader + Kompressor | Turbolader + Kompressor | Turbolader + Kompressor | Turbolader + Kompressor |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | K/A | 235/55 R19 / 235/55 R19 | K/A | 275/45 R20 / 275/45 R20 | 275/45 R20 / 275/45 R20 | K/A | 235/55 R19 / 235/55 R19 | K/A |
Getriebe | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
Diesel
→ | D4 | D5 AWD | B5 AWD | D5 AWD Polestar Performance |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | D4204T6 | ¹ D4204T11 ² K/A | D420T2 | K/A |
Leistung | 140 kW (190 PS) | ¹ 165 kW (225 PS) ² 173 kW (235 PS) | 173 kW (235 PS) | 177 kW (240 PS) |
Drehmoment | 400 Nm | ¹ 470 Nm ² 480 Nm | 480 Nm | 500 Nm |
0-100 km/h | 9,2 s | 7,8 s | 7,6 s | 7,8 s |
Hubraum / Bauform | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 | 1969 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 235/60 R18 / 235/60 R18 | 235/55 R19 / 235/55 R19 | 235/55 R19 / 235/55 R19 | K/A |
Getriebe | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik | 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) | Allradantrieb (AWD) |
Stand: 11/2021 | Beitragsbild: Marc-Antoine Dubé auf Unsplash