VW T-Cross (seit 2018): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
| Länge | 410,8 – 4,218 cm |
| Breite | 176,0 cm |
| Höhe | 158,4 – 158,9 cm |
| Radstand | 255,1 – 265,1 cm |
| Wendekreis | 10,6 m |
| Tankinhalt | 40 Liter |
| Leergewicht | 1245 – 1390 kg |
| Kofferraumvolumen | 455 – 1281 Liter |
Der VW T-Cross hat einen Radstand von 2,551 m und einen Wendekreis von 10,6 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 455 – 1281 Liter. Alle Varianten ab 81 kW haben rundum Scheibenbremsen; alle Varianten unter 81 kW haben vorne Scheibenbremsen und hinten Trommelbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Verbundlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.0 TSI leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,6 Sekunden; das Dieselmodell 1.6 TDI leistet 95 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,9 Sekunden. Ein Zahnriemen kommt in allen Benzin- und Dieselmodellen zum Einsatz. Die Gemischaufbereitung erfolgt in allen Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in allen Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
| 1.0 TSI | 1.5 TSI |
|
|---|---|---|
| Motorbaureihe | EA211 | EA211 Evo |
| Leistung | ¹ 70 kW (95 PS) ² 81 kW (110 PS) ³ 85 kW (115 PS) | 110 kW (150 PS) |
| Drehmoment | ¹175 Nm ² 200 Nm ³ 200 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | ¹ 11,5 – 11,6 s ² 10,8 s ³ 9,9 s | 8,5 s |
| Hubraum / Bauform | 999 cm³ / R3 | 1.498 cm³ / R4 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Gemischaufbereitung | GDI | GDI |
| Aufladung | Turbolader | Turbolader |
| Vorderachse | McPherson | McPherson |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | ¹ Scheiben / Trommeln ² Scheiben / Scheiben ³ Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
| Räder vorne / hinten | 205/60 R 16 / 205/60 R 16 | 205/60 R 16 / 205/60 R 16 |
| Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | ¹ 1.000 / 620 ² 6GS: 1.100 / 630; DSG: 1.100 / 640 ³ 6GS: 1.100 / 620; DSG: 1.100 / 630 | 1.200 / 660 |
| Getriebe | • 5-/6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
Diesel
| 1.6 TDI |
|
|---|---|
| Motorbaureihe | EA288 |
| Leistung | 70 kW (95 PS) |
| Drehmoment | 250 Nm |
| 0-100 km/h | 11,9 s |
| Hubraum / Bauform | 1.598 cm³ / R4 |
| Ventilsteuerung | Zahnriemen |
| Gemischaufbereitung | Common-Rail |
| Aufladung | Turbolader |
| Vorderachse | McPherson |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse |
| Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Trommeln |
| Räder vorne / hinten | 205/60 R 16 / 205/60 R 16 |
| Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 5GS: 1.100 / 680; DSG: 1.100 / 690 |
| Getriebe | • 5-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG |
| Antrieb | Frontantrieb |
Beitragsbild: © M 93 / Wikimedia Commons







