Hyundai Tucson III (2015 – 2020): Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 448,0 cm |
Breite | 185,0 cm |
Höhe | 165,0 cm |
Radstand | 267,0 cm |
Wendekreis | 10,8 m |
Tankinhalt | 58 – 62 Liter |
Leergewicht | 1.454 –1.690 kg |
Kofferraumvolumen | 513 – 1.503 Liter |
Der Hyundai Tucson III (TL) hat einen Radstand von 2,67 m und einen Wendekreis von 10,8 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 513 – 1.503 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell blue 1.6 GDI leistet 132 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,5 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 1.6 CRDi leistet 116 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 11,8 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen Benzinmodellen und den Dieselmodellen blue 1.7 CRDi, (blue) 2.0 CRDi zum Einsatz; ein Zahnriemen im Dieselmodell 1.6 CRDi. Die Gemischaufbereitung erfolgt in den Benzinmodellen mittels Benzin-Direkteinspritzung; in den Dieselmodellen mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
blue 1.6 GDI | 1.6 GDI | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI Allrad | |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | Gamma G4FD | Gamma G4FD | Gamma G4FJ | Gamma G4FJ |
Leistung | 97 kW (132 PS) | 97 kW (132 PS) | 130 kW (177 PS) | 130 kW (177 PS) |
Drehmoment | 161 Nm | 161 Nm | 265 Nm | 265 Nm |
0-100 km/h | 11,5 s | 11,5 s | 9,2 s | 9,5 s |
Hubraum / Bauform | 1.591 cm³ / R4 | 1.591 cm³ / R4 | 1.591 cm³ / R4 | 1.591 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | - | - | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/70 R16 / 215/70 R16 | 215/70 R16 / 215/70 R16 | 245/45 R19 / 245/45 R19 | 245/45 R19 / 245/45 R19 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1.400 / 650 | 1.400 / 650 | 1.900 / 750, DKG: 1.600 / 750 | 1.900 / 750, DKG: 1.600 / 750 |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG |
Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb |
Diesel
1.6 CRDi | blue 1.7 CRDi | blue 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | Smartstream D4FE | Hyundai U D4FD | Hyundai R D4HA | Hyundai R D4HA |
Leistung | ¹ 85 kW (116 PS) ² 100 kW (136 PS) | ¹ 85 kW (116 PS) ² 104 kW (141 PS) | ¹ 100 kW (136 PS) ² 136 kW (185 PS) | 136 kW (185 PS) |
Drehmoment | ¹ 280 Nm ² 320 Nm | ¹ 280 Nm ² 340 Nm | ¹ 373 Nm ² 400 Nm | 400 Nm |
0-100 km/h | ¹ 11,8 s ² 11,2 s | ¹ 13,7 s ² 11,5 s | ¹ 10,6 s ² 10,9 s | 9,9 s |
Hubraum / Bauform | 1.598 cm³ / R4 | 1.685 cm³ / R4 | 1.995 cm³ / R4 | 1.995 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | ¹ K/A ² 225/60 R17 / 225/60 R17 | ¹ 215/70 R16 / 215/70 R16 ² 225/60 R17 / 225/60 R17 | ¹ 215/70 R16 / 215/70 R16 ² 245/45 R19 / 245/45 R19 | 245/45 R19 / 245/45 R19 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | ¹ 1.400 / 750 ² 1.400 / 750, DKG: 1.600 / 750 | ¹ 1.400 / 750 ² 1.600 / 750 | ¹ 2.200 / 750, Automatik: 1.900 / 750 ² 2.200 / 750, Automatik: 1.900 / 750 | 2.200 / 750, Automatik: 1.900 / 750 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | ¹ 6-Gang-Schaltgetriebe ² 7-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Stufen-Wandlerautomatik | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 8-Stufen-Wandlerautomatik |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Frontantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb |
Beitragsbild: M 93 / Wikimedia Commons