Skoda Kodiaq: Technische Daten & Abmessungen
Eckdaten
Länge | 469,7 cm |
Breite | 188,2 cm |
Höhe | 165,5 cm |
Radstand | 279,1 cm |
Wendekreis | 11,6 – 12,2 m |
Tankinhalt | 58 – 60 Liter |
Leergewicht | 1549 – 2.003 kg |
Kofferraumvolumen | 650 – 2.065 Liter |
Der Skoda Kodiaq hat einen Radstand von 2,79 m und einen Wendekreis von 11,6 – 12,2 m. Das Kofferraumvolumen beträgt 650 – 2.065 Liter. Alle Varianten haben rundum Scheibenbremsen. An der Vorderachse sind McPherson-Federbeine montiert, die Hinterachse ist eine Mehrlenkerachse. Das kleinste Benzinmodell 1.4 TSI leistet 125 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 10,5 Sekunden; das kleinste Dieselmodell 2.0 TDI SCR leistet 150 PS und beschleunigt von 0 – 100 km/h in 9,5 Sekunden. Eine Steuerkette kommt in allen 2.0 TSI zum Einsatz; ein Zahnriemen in 1.4 TSI, 1.5 TSI und allen Dieselmodellen. Die Gemischaufbereitung erfolgt im Benzinmodell mittels Benzin-Direkteinspritzung; im Dieselmodell mittels Common-Rail-Einspritzung.
Benziner
→ | 1.4 TSI | 1.5 TSI ACT | 2.0 TSI | 2.0 TSI RS |
---|---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA211 | EA211 Evo | EA888 | EA888 |
Leistung | ¹ 92 kW (125 PS) ² 110 kW (150 PS) | 110 kW (150 PS) | ¹ 132 kW (180 PS) ² 140 kW (190 PS) | 180 kW (245 PS) |
Drehmoment | ¹ 200 Nm ² 250 Nm | 250 Nm | 320 Nm | 370 Nm |
0-100 km/h | ¹ 10,5 s ² 9,6 s | 9,6 s | ¹ 8,0 s ² 7,5 s | 6,5 s |
Hubraum / Bauform | 1395 cm³ / R4 | 1498 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 | 1984 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Steuerkette | Steuerkette |
Gemischaufbereitung | GDI | GDI | GDI | GDI |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/65 R17 / 215/65 R17 | 215/55 R17 / 215/55 R17 | 215/65 R17 / 215/65 R17 | K/A |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 1800 / 750 | 1800 / 750 | 1800 / 750 | K/A |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 6-Gang-DKG | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Diesel
→ | 2.0 TDI SCR | 2.0 TDI SCR 4x4 | 2.0 TDI RS |
---|---|---|---|
Motorbaureihe | EA288 | ¹ EA288 ² EA288 Evo | EA288 |
Leistung | 110 kW (150 PS) | ¹ 140 kW (190 PS) ² 147 kW (200 PS) | 176 kW (240 PS) |
Drehmoment | 340 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
0-100 km/h | 9,5 s | ¹ 8,4 s ² 7,6 s | 6,9 s |
Hubraum / Bauform | 1968 cm³ / R4 | 1968 cm³ / R4 | 1968 cm³ / R4 |
Ventilsteuerung | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen |
Gemischaufbereitung | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
Aufladung | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Vorderachse | McPherson | McPherson | McPherson |
Hinterachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse | Mehrlenkerachse |
Bremsen vorne / hinten | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben | Scheiben / Scheiben |
Räder vorne / hinten | 215/65 R17 / 215/65 R17 | 215/65 R17 / 215/65 R17 | 235/45 R20 / 235/45 R20 |
Anhängelast (kg) gebremst / ungebremst | 2000 / 750; 4x4: 2300 / 750 | ¹ 2300 / 750 ² 2300 (2500 mit Werk-AHK) / 750 | 2300 / 750 |
Getriebe | • 6-Gang-Schaltgetriebe • 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG | 7-Gang-DKG |
Antrieb | • Frontantrieb • Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Beitragsbild: AbriPix, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons